Código Interno | Modelo |
Temperatura de Cor |
IRC |
---|---|---|---|
P0001049 | MOD 36 LEDS 757 - 740 S60 IP TD | 4000K | 70 |
P0001050 | MOD 36 LEDS 757 - 740 S60 IP CB | ||
P0001051 | MOD 36 LEDS 757 - 750 S60 IP TD | 5000K | |
P0001052 | MOD 36 LEDS 757 - 750 S60 IP CB | ||
P0001138 | MOD 36 LEDS 757 - 827 S60 IP TD | 2700K | 80 |
P0001142 | MOD 36 LEDS 757 - 827 S60 IP CB | ||
P0001139 | MOD 36 LEDS 757 - 830 S60 IP TD | 3000K | |
P0001143 | MOD 36 LEDS 757 - 830 S60 IP CB | ||
P0001140 | MOD 36 LEDS 757 - 840 S60 IP TD | 4000K | |
P0001144 | MOD 36 LEDS 757 - 840 S60 IP CB | ||
P0001141 | MOD 36 LEDS 757 - 850 S60 IP TD | 5000K | |
P0001145 | MOD 36 LEDS 757 - 850 S60 IP CB |
Os valores informados baseiam-se em testes realizados em conjunto com o LED Driver da Trace LED Solutions, modelo AT45C1050-106P e o módulo na versão 5000K R70
Corrente máxima : 1050 mA
Tensão Nominal : 37 Vdc
Código Interno | Modelo |
Temperatura de Cor |
IRC |
---|---|---|---|
P0001053 | MOD 36 LEDS 757 - 740 S90 IP TD | 4000K | 70 |
P0001054 | MOD 36 LEDS 757 - 740 S90 IP CB | ||
P0001055 | MOD 36 LEDS 757 - 750 S90 IP TD | 5000K | |
P0001056 | MOD 36 LEDS 757 - 750 S90 IP CB | ||
P0001146 | MOD 36 LEDS 757 - 827 S90 IP TD | 2700K | 80 |
P0001150 | MOD 36 LEDS 757 - 827 S90 IP CB | ||
P0001147 | MOD 36 LEDS 757 - 830 S90 IP TD | 3000K | |
P0001151 | MOD 36 LEDS 757 - 830 S90 IP CB | ||
P0001148 | MOD 36 LEDS 757 - 840 S90 IP TD | 4000K | |
P0001152 | MOD 36 LEDS 757 - 840 S90 IP CB | ||
P0001149 | MOD 36 LEDS 757 - 850 S90 IP TD | 5000K | |
P0001153 | MOD 36 LEDS 757 - 850 S90 IP CB |
Os valores informados baseiam-se em testes realizados em conjunto com o LED Driver da Trace LED Solutions, modelo AT45C1050-106P e o módulo na versão 5000K R70
Corrente máxima : 1050 mA
Tensão Nominal : 37 Vdc
Código Interno | Modelo |
Temperatura de Cor |
IRC |
---|---|---|---|
P0001128 | MOD 36 LEDS 757 - 740 ASH IP TD | 4000K | 70 |
P0001129 | MOD 36 LEDS 757 - 740 ASH IP CB | ||
P0001130 | MOD 36 LEDS 757 - 750 ASH IP TD | 5000K | |
P0001131 | MOD 36 LEDS 757 - 750 ASH IP CB | ||
P0001162 | MOD 36 LEDS 757 - 827 ASH IP TD | 2700K | 80 |
P0001166 | MOD 36 LEDS 757 - 827 ASH IP CB | ||
P0001163 | MOD 36 LEDS 757 - 830 ASH IP TD | 3000K | |
P0001167 | MOD 36 LEDS 757 - 830 ASH IP CB | ||
P0001164 | MOD 36 LEDS 757 - 840 ASH IP TD | 4000K | |
P0001168 | MOD 36 LEDS 757 - 840 ASH IP CB | ||
P0001165 | MOD 36 LEDS 757 - 850 ASH IP TD | 5000K | |
P0001169 | MOD 36 LEDS 757 - 850 ASH IP CB |
Os valores informados baseiam-se em testes realizados em conjunto com o LED Driver da Trace LED Solutions, modelo AT45C1050-106P e o módulo na versão 5000K R70
Corrente máxima : 1050 mA
Tensão Nominal : 37 Vdc
Código Interno | Modelo |
Temperatura de Cor |
IRC |
---|---|---|---|
P0001057 | MOD 36 LEDS 757 - 740 ASV IP TD | 4000K | 70 |
P0001058 | MOD 36 LEDS 757 - 740 ASV IP CB | ||
P0001059 | MOD 36 LEDS 757 - 750 ASV IP TD | 5000K | |
P0001060 | MOD 36 LEDS 757 - 750 ASV IP CB | ||
P0001154 | MOD 36 LEDS 757 - 827 ASV IP TD | 2700K | 80 |
P0001158 | MOD 36 LEDS 757 - 827 ASV IP CB | ||
P0001155 | MOD 36 LEDS 757 - 830 ASV IP TD | 3000K | |
P0001159 | MOD 36 LEDS 757 - 830 ASV IP CB | ||
P0001156 | MOD 36 LEDS 757 - 840 ASV IP TD | 4000K | |
P0001160 | MOD 36 LEDS 757 - 840 ASV IP CB | ||
P0001157 | MOD 36 LEDS 757 - 850 ASV IP TD | 5000K | |
P0001161 | MOD 36 LEDS 757 - 850 ASV IP CB |
Os valores informados baseiam-se em testes realizados em conjunto com o LED Driver da Trace LED Solutions, modelo AT45C1050-106P e o módulo na versão 5000K R70
Corrente máxima : 1050 mA
Tensão Nominal : 37 Vdc