Código Interno | Modelo |
Temperatura de Cor |
IRC |
---|---|---|---|
P0001622 | MOD 64 LEDS 757 - 740 S30 IP TD | 4000K | 70 |
P0001623 | MOD 64 LEDS 757 - 740 S30 IP CB | ||
P0001624 | MOD 64 LEDS 757 - 750 S30 IP TD | 5000K | |
P0001625 | MOD 64 LEDS 757 - 750 S30 IP CB |
Os valores informados baseiam-se em testes realizados em conjunto com o LED Driver da Trace LED Solutions, modelo AT75C1400-108P e o módulo na versão 5000K R70
Corrente máxima : 1400 mA
Tensão Nominal : 50 Vdc
Código Interno | Modelo |
Temperatura de Cor |
IRC |
---|---|---|---|
P0001630 | MOD 64 LEDS 757 - 740 S60 IP TD | 4000K | 70 |
P0001631 | MOD 64 LEDS 757 - 740 S60 IP CB | ||
P0001632 | MOD 64 LEDS 757 - 750 S60 IP TD | 5000K | |
P0001633 | MOD 64 LEDS 757 - 750 S60 IP CB |
Os valores informados baseiam-se em testes realizados em conjunto com o LED Driver da Trace LED Solutions, modelo AT75C1400-108P e o módulo na versão 5000K R70
Corrente máxima : 1400 mA
Tensão Nominal : 50 Vdc
Código Interno | Modelo |
Temperatura de Cor |
IRC |
---|---|---|---|
P0001634 | MOD 64 LEDS 757 - 740 S90 IP TD | 4000K | 70 |
P0001635 | MOD 64 LEDS 757 - 740 S90 IP CB | ||
P0001636 | MOD 64 LEDS 757 - 750 S90 IP TD | 5000K | |
P0001637 | MOD 64 LEDS 757 - 750 S90 IP CB |
Os valores informados baseiam-se em testes realizados em conjunto com o LED Driver da Trace LED Solutions, modelo AT75C1400-108P e o módulo na versão 5000K R70
Corrente máxima : 1400 mA
Tensão Nominal : 50 Vdc
Código Interno | Modelo |
Temperatura de Cor |
IRC |
---|---|---|---|
P0001626 | MOD 64 LEDS 757 - 740 30X90 IP TD | 4000K | 70 |
P0001627 | MOD 64 LEDS 757 - 740 30X90 IP CB | ||
P0001628 | MOD 64 LEDS 757 - 750 30X90 IP TD | 5000K | |
P0001629 | MOD 64 LEDS 757 - 750 30X90 IP CB |
Os valores informados baseiam-se em testes realizados em conjunto com o LED Driver da Trace LED Solutions, modelo AT75C1400-108P e o módulo na versão 5000K R70
Corrente máxima : 1400 mA
Tensão Nominal : 50 Vdc