Código Interno | Modelo |
Temperatura de Cor |
IRC |
---|---|---|---|
P0001745 | MOD 8 LEDS 488 1S - 740 S60 IP CB | 4000K | 70 |
P0001746 | MOD 8 LEDS 488 1S - 740 S60 IP TD | ||
P0001747 | MOD 8 LEDS 488 1S - 750 S60 IP CB | 5000K | |
P0001748 | MOD 8 LEDS 488 1S - 750 S60 IP TD |
Os valores informados baseiam-se em testes realizados em conjunto com o LED Driver da Trace LED Solutions, modelo AT45C1050-106P e o módulo na versão 5000K R70
Corrente máxima do Módulo : 1050 mA
Tensão nominal : 42 Vdc
Código Interno | Modelo |
Temperatura de Cor |
IRC |
---|---|---|---|
P0001749 | MOD 8 LEDS 488 1S - 740 S90 IP CB | 4000K | 70 |
P0001750 | MOD 8 LEDS 488 1S - 740 S90 IP TD | ||
P0001751 | MOD 8 LEDS 488 1S - 750 S90 IP CB | 5000K | |
P0001752 | MOD 8 LEDS 488 1S - 750 S90 IP TD |
Os valores informados baseiam-se em testes realizados em conjunto com o LED Driver da Trace LED Solutions, modelo AT45C1050-106P e o módulo na versão 5000K R70
Corrente máxima do Módulo : 1050 mA
Tensão nominal : 42 Vdc
Código Interno | Modelo |
Temperatura de Cor |
IRC |
---|---|---|---|
P0001741 | MOD 8 LEDS 488 1S - 740 ASH1 IP CB | 4000K | 70 |
P0001742 | MOD 8 LEDS 488 1S - 740 ASH1 IP TD | ||
P0001743 | MOD 8 LEDS 488 1S - 750 ASH1 IP CB | 5000K | |
P0001744 | MOD 8 LEDS 488 1S - 750 ASH1 IP TD |
Os valores informados baseiam-se em testes realizados em conjunto com o LED Driver da Trace LED Solutions, modelo AT45C1050-106P e o módulo na versão 5000K R70
Corrente máxima do Módulo : 1050 mA
Tensão nominal : 42 Vdc
Código Interno | Modelo |
Temperatura de Cor |
IRC |
---|---|---|---|
P0001737 | MOD 8 LEDS 488 1S - 740 ASV1 IP CB | 4000K | 70 |
P0001738 | MOD 8 LEDS 488 1S - 740 ASV1 IP TD | ||
P0001739 | MOD 8 LEDS 488 1S - 750 ASV1 IP CB | 5000K | |
P0001740 | MOD 8 LEDS 488 1S - 750 ASV1 IP TD |
Os valores informados baseiam-se em testes realizados em conjunto com o LED Driver da Trace LED Solutions, modelo AT45C1050-106P e o módulo na versão 5000K R70
Corrente máxima do Módulo : 1050 mA
Tensão nominal : 42 Vdc