Placa retangular 111mm x 120mm, 36 LEDs Nichia Série 219 e conectores Push-Pull.
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0003010 | RETANGULAR 110X120 - 36 LEDS 219 11400 lm 718 CNB | 1800K | 11383 | 105 | 103,53 | 1050 | 108,72 |
P0003396 | RETANGULAR 110X120 - 36 LEDS 219 16900 lm 727 CNB | 2700K | 15253 | 140 | |||
P0003397 | RETANGULAR 110X120 - 36 LEDS 219 16900 lm 730 CNB | 3000K | 15480 | 142 | |||
P0003398 | RETANGULAR 110X120 - 36 LEDS 219 16900 lm 740 CNB | 4000K | 16619 | 153 | |||
P0003399 | RETANGULAR 110X120 - 36 LEDS 219 16900 lm 750 CNB | 5000K | 16999 | 156 |
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0003400 | RETANGULAR 110X120 - 36 LEDS 219 14900 lm 827 CNB | 2700K | 13812 | 140 | 103,53 | 1050 | 108,72 |
P0003401 | RETANGULAR 110X120 - 36 LEDS 219 14900 lm 830 CNB | 3000K | 14084 | 130 | |||
P0003402 | RETANGULAR 110X120 - 36 LEDS 219 14900 lm 840 CNB | 4000K | 14857 | 137 | |||
P0003402 | RETANGULAR 110X120 - 36 LEDS 219 14900 lm 850 CNB | 5000K | 14993 | 138 |
Dimensões: 110 x 120 mm
Quantidade de LEDs: 36 LEDs
1) Insira o cabo/fio.
2) Para retirar, torça o cabo/fio e puxe ao mesmo tempo.
Bitola: 20 a 24 AWG Decape: 7,5 … 9,5 (+/- 0,5mm)