Placa zhaga com 560 x 20 mm, 24 LEDs Nichia Série 757, e conectores do tipo Push-Pull.
| Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0001365 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 1800 lm 827 CNB | 2700K | 1748 | 131 | 19,08 | 700 | 13,36 |
| P0001366 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 1800 lm 830 CNB | 3000K | 1809 | 135 | |||
| P0001367 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 1800 lm 840 CNB | 4000K | 1864 | 140 | |||
| P0001368 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 1800 lm 850 CNB | 5000K | 1979 | 148 | |||
| P0000996 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 1800 lm HV 827 CNB | 2700K | 1252 | 145 | 35,9 | 240 | 8,62 |
| 1748 | 131 | 38,17 | 350 | 13,36 | |||
| P0000997 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 1800 lm HV 830 CNB | 3000K | 1295 | 150 | 35,9 | 240 | 8,62 |
| 1809 | 135 | 38,17 | 350 | 13,36 | |||
| P0000998 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 1800 lm HV 840 CNB | 4000K | 1335 | 155 | 35,9 | 240 | 8,62 |
| 1864 | 140 | 38,17 | 350 | 13,36 | |||
| P0000999 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 1800 lm HV 850 CNB | 5000K | 1406 | 163 | 35,9 | 240 | 8,62 |
| 1979 | 148 | 38,17 | 350 | 13,36 | |||
| P0001369 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 3600 lm ADV 827 CNB | 2700K | 3504 | 136 | 36,84 | 700 | 25,79 |
| P0001370 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 3600 lm ADV 830 CNB | 3000K | 3630 | 141 | |||
| P0001371 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 3600 lm ADV 840 CNB | 4000K | 3781 | 147 | |||
| P0001372 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 3600 lm ADV 850 CNB | 5000K | 3785 | 147 | |||
| P0001119 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 3600 lm HV ADV 827 CNB | 2700K | 2514 | 149 | 70,22 | 240 | 16,86 |
| 3504 | 136 | 73,68 | 350 | 25,79 | |||
| P0001120 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 3600 lm HV ADV 830 CNB | 3000K | 2604 | 155 | 70,22 | 240 | 16,86 |
| 3630 | 141 | 73,68 | 350 | 25,79 | |||
| P0001121 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 3600 lm HV ADV 840 CNB | 4000K | 2713 | 161 | 70,22 | 240 | 16,86 |
| 3781 | 147 | 73,68 | 350 | 25,79 | |||
| P0001122 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 3600 lm HV ADV 850 CNB | 5000K | 2716 | 161 | 70,22 | 240 | 16,86 |
| 3785 | 147 | 73,68 | 350 | 25,79 |
| Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0002494 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 1800 lm 927H6 CNB | 2700K | 1650 | 124 | 19,08 | 700 | 13,36 |
| P0002495 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 1800 lm 930H6 CNB | 3000K | 1740 | 130 | |||
| P0002496 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 1800 lm 940H6 CNB | 4000K | 1815 | 136 | |||
| P0002497 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 1800 lm 950H6 CNB | 5000K | 1881 | 141 | |||
| P0002498 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 1800 lm HV 927H6 CNB | 2700K | 1183 | 137 | 35,9 | 240 | 8,62 |
| 1650 | 124 | 38,17 | 350 | 13,36 | |||
| P0002499 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 1800 lm HV 930H6 CNB | 3000K | 1248 | 145 | 35,9 | 240 | 8,62 |
| 1740 | 130 | 38,17 | 350 | 13,36 | |||
| P0002500 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 1800 lm HV 940H6 CNB | 4000K | 1302 | 151 | 35,9 | 240 | 8,62 |
| 1815 | 136 | 38,17 | 350 | 13,36 | |||
| P0002501 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 1800 lm HV 950H6 CNB | 5000K | 1342 | 156 | 35,9 | 240 | 8,62 |
| 1881 | 141 | 38,17 | 350 | 13,36 | |||
| P0002502 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 3600 lm ADV 927H6 CNB | 2700K | 3255 | 126 | 36,86 | 700 | 25,79 |
| P0002503 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 3600 lm ADV 930H6 CNB | 3000K | 3448 | 134 | |||
| P0002504 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 3600 lm ADV 940H6 CNB | 4000K | 3641 | 141 | |||
| P0002505 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 3600 lm ADV 950H6 CNB | 5000K | 3651 | 142 | |||
| P0002506 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 3600 lm HV ADV 927H6 CNB | 2700K | 2330 | 138 | 70,22 | 240 | 16,86 |
| 3255 | 126 | 73,71 | 350 | 25,79 | |||
| P0002507 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 3600 lm HV ADV 930H6 CNB | 3000K | 2468 | 146 | 70,22 | 240 | 16,86 |
| 3448 | 134 | 73,71 | 350 | 25,79 | |||
| P0002508 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 3600 lm HV ADV 940H6 CNB | 4000K | 2606 | 155 | 70,22 | 240 | 16,86 |
| 3641 | 141 | 73,71 | 350 | 25,79 | |||
| P0002509 | ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 3600 lm HV ADV 950H6 CNB | 5000K | 2611 | 155 | 70,22 | 240 | 16,86 |
| 3651 | 142 | 73,71 | 350 | 25,79 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
| Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
|---|---|---|---|
| ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 1800 lm 8xx | AT21C700-47P | 700 | 15,36 |
| ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 1800 lm HV 8xx | AT12C240-46P | 240 | 9,91 |
| AT12C350-46P | 350 | 15,36 | |
| ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 3600 lm ADV 8xx | AT36C700-48P | 700 | 29,65 |
| ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 3600 lm HV ADV 8xx | AT30C240-48P | 240 | 19,38 |
| AT30C350-48P | 350 | 29,65 |
| Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
|---|---|---|---|
| ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 1800 lm 9xx | AT21C700-47P | 700 | 15,36 |
| ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 1800 lm HV 9xx | AT12C240-46P | 240 | 9,91 |
| AT30C350-48P | 350 | 15,36 | |
| ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 3600 lm ADV 9xx | AT36C700-48P | 700 | 29,65 |
| ZHAGA 20 2FT 1R - 24 LEDS 3600 lm HV ADV 9xx | AT30C240-48P | 240 | 19,38 |
| AT30C350-48P | 350 | 29,65 |
1) Utilizando uma ferramenta, pressione levemente o botão de pressão.
2) Mantendo o botão pressionado, insira ou retire o cabo/fio.
Bitola: 20 a 24 AWG Decape: 7,5 … 9,5 (+/- 0,5mm)