Código Interno | Modelo | Entrada (Vac) 50/60 Hz | Saída | Gabinete |
---|---|---|---|---|
P0000302 | AT1C150-09 | 90 – 265 | 2 – 5 Vdc 150 mA ± 5% | 9 |
P0000303 | AT3C150-09 | 90 – 265 | 5 – 11 Vdc 150 mA ± 5% | 9 |
P0000304 | AT5C150-09 | 90 – 265 | 8 – 18 Vdc 150 mA ± 5% | 9 |
P0000312 | AT1C350-09 | 90 – 265 | 2 – 5 Vdc 350 mA ± 5% | 9 |
P0000317 | AT3C700-09 | 90 – 265 | 2 – 5 Vdc 700 mA ± 5% | 9 |
P0000305 | AT9C150-45P | 90 – 265 | 16 – 32 Vdc 150 mA ± 5% | 45 |
P0000307 | AT8C350-45P | 90 – 265 | 13 – 28 Vdc 350 mA ± 5% | 45 |
P0000306 | AT25C150-46P | (FP > 0.9) 90 – 265 | 50 – 90 Vdc 150 mA ± 5% | 46 |
P0000313 | AT12C350-46P | (FP > 0.9) 90 – 265 | 22 – 43 Vdc 350 mA ± 5% | 46 |
P0000318 | AT15C700-46P | (FP > 0.9) 90 – 265 | 9 – 18 Vdc 700 mA ± 5% | 46 |
P0000308 | AT18C240-47P | (FP > 0.9) 90 – 265 | 33 – 65 Vdc 240 mA ± 5% | 47 |
P0000314 | AT18C350-47P | (FP > 0.9) 90 – 265 | 33 – 65 Vdc 350 mA ± 5% | 47 |
P0000316 | AT20C600-47P | (FP > 0.9) 90 – 265 | 19 – 36 Vdc 600 mA ± 5% | 47 |
P0000667 | AT24C500-47P | (FP > 0.9) 90 – 265 | 22 – 42 Vdc 500 mA ± 5% | 47 |
P0000310 | AT30C240-48P | (FP > 0.9) 90 – 265 | 68 – 108 Vdc 240 mA ± 5% | 48 |
P0000315 | AT30C350-48P | (FP > 0.9) 90 – 265 | 54 – 105 Vdc 350 mA ± 5% | 48 |
P0000311 | AT45C300-105P1 | (FP > 0.9) 90 – 265 | 84 – 158 Vdc 300 mA ± 5% | 105 |
P0000319 | AT45C700-106P | (FP > 0.9) 90 – 265 | 33 – 54 Vdc 700 mA ± 5% | 106 |
P0000320 | AT45C1050-106P | (FP > 0.9) 90 – 265 | 33 – 54 Vdc 1050 mA ± 5% | 106 |
P0000321 | AT75C1400-108P | (FP > 0.9) 90 – 265 | 33 – 54 Vdc 1400 mA ± 5% | 108 |
P0000322 | AT105C2100-110P | (FP > 0.9) 90 – 265 | 33 – 54 Vdc 2100 mA ± 5% | 110 |
P0000309 | AT24C240-00P | (FP > 0.9) 90 – 265 | 72 – 86 Vdc 240 mA ± 5% | Open Frame |
Código Interno | Modelo | Entrada (Vac) 50/60 Hz | Saída | Gabinete |
---|---|---|---|---|
P0000323 | AT6D350-21 110V | 110 | 8 – 22 Vdc 350 mA ± 5% | 21 |
P0000324 | AT6D350-21 220V | 220 | 8 – 22 Vdc 350 mA ± 5% | 21 |
P0000333 | AT12D700-21 110V | 110 | 8 – 14 Vdc 700 mA ± 5% | 21 |
P0000334 | AT12D700-21 220V | 220 | 8 – 14 Vdc 700 mA ± 5% | 21 |
P0000325 | AT12D350-22 110V | 110 | 22 – 42 Vdc 350 mA ± 5% | 22 |
P0000326 | AT12D350-22 220V | 220 | 22 – 42 Vdc 350 mA ± 5% | 22 |
P0000329 | AT14D500-22 110V | 110 | 13 – 25 Vdc 500 mA ± 5% | 22 |
P0000330 | AT14D500-22 220V | 220 | 13 – 25 Vdc 500 mA ± 5% | 22 |
P0000335 | AT21D700-22 110V | 110 | 13 – 25 Vdc 700 mA ± 5% | 22 |
P0000336 | AT21D700-22 220V | 220 | 13 – 25 Vdc 700 mA ± 5% | 22 |
P0000327 | AT18D350-23 110V | 110 | 33 – 65 Vdc 350 mA ± 5% | 23 |
P0000328 | AT18D350-23 220V | 220 | 33 – 65 Vdc 350 mA ± 5% | 23 |
P0000331 | AT24D500-23 110V | 110 | 22 – 42 Vdc 500 mA ± 5% | 23 |
P0000332 | AT24D500-23 220V | 220 | 22 – 42 Vdc 500 mA ± 5% | 23 |
LED Drivers com dimerização por Triac possuem um ruído característico de seu funcionamento. Este ruído pode ser intensificado pela qualidade do hardware do dimmer utilizado.
Código Interno | Modelo | Entrada (Vac) 50/60 Hz | Saída | Potência | Gabinete |
---|---|---|---|---|---|
P0000655 | AT12U12-04 | 100 – 240 | 12 Vdc 1000 mA ± 5% | 12 | 4 |
P0000656 | AT12U24-04 | 100 – 240 | 24 Vdc 500 mA ± 5% | 12 | 4 |
P0000657 | AT24U12-02 | 100 – 240 | 12 Vdc 2000 mA ± 5% | 24 | 2 |
P0000658 | AT24U24-02 | 100 – 240 | 24 Vdc 1000 mA ± 5% | 24 | 2 |
Gabinete 1 – 140 x 45 x 28 mm
Gabinete 2 – 115 x 45 x 28 mm
Gabinete 4 – D 53 x 23 mm
Gabinete 9/12 – 40 x 28 x 22 mm
Gabinete 45 – 68 x 38 x 22 mm
Gabinete 46 – 88 x 38 x 22 mm
Gabinete 47 – 110 x 42 x 24 mm
Gabinete 48 – 132 x 45 x 24 mm
Gabinete 10 – 80 x 33 x 23 mm
Gabinete 21 – 98,5 x 41 x 24,5 mm
Gabinete 22 – 114 x 45 x 29 mm
Gabinete 23 – 124 x 45 x 28 mm
Gabinete 25 – 168 x 45 x 32 mm
Gabinete 105 – 218 x 30 x 23 mm
Gabinete 106 – 120 x 45 x 35 mm
Gabinete 108 – 165 x 45 x 35 mm
Gabinete 110 – 165 x 55 x 40 mm