Placa zhaga com 560 x 20 mm, 32 LEDs Nichia Série 757, e conectores do tipo Push-Pull.
| Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0001373 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 2400 lm 827 CNB | 2700K | 2331 | 131 | 25,45 | 700 | 17,82 |
| P0001374 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 2400 lm 830 CNB | 3000K | 2412 | 135 | |||
| P0001375 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 2400 lm 840 CNB | 4000K | 2486 | 140 | |||
| P0001376 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 2400 lm 850 CNB | 5000K | 2639 | 148 | |||
| P0001000 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 2400 lm HV 827 CNB | 2700K | 1669 | 145 | 47,87 | 240 | 11,5 |
| 2331 | 131 | 50,89 | 350 | 17,82 | |||
| P0001001 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 2400 lm HV 830 CNB | 3000K | 1727 | 150 | 47,87 | 240 | 11,5 |
| 2412 | 135 | 50,89 | 350 | 17,82 | |||
| P0001002 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 2400 lm HV 840 CNB | 4000K | 1780 | 155 | 47,87 | 240 | 11,5 |
| 2486 | 140 | 50,89 | 350 | 17,82 | |||
| P0001003 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 2400 lm HV 850 CNB | 5000K | 1875 | 163 | 47,87 | 240 | 11,5 |
| 2639 | 148 | 50,89 | 350 | 17,82 | |||
| P0001377 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 4800 lm ADV 827 CNB | 2700K | 4672 | 136 | 49,12 | 700 | 34,39 |
| P0001378 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 4800 lm ADV 830 CNB | 3000K | 4840 | 141 | |||
| P0001379 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 4800 lm ADV 840 CNB | 4000K | 5042 | 147 | |||
| P0001380 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 4800 lm ADV 850 CNB | 5000K | 5047 | 147 | |||
| P0001123 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 4800 lm HV ADV 827 CNB | 2700K | 3352 | 149 | 93,63 | 240 | 22,47 |
| 4672 | 136 | 98,24 | 350 | 34,39 | |||
| P0001124 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 4800 lm HV ADV 830 CNB | 3000K | 3473 | 155 | 93,63 | 240 | 22,47 |
| 4840 | 141 | 98,24 | 350 | 34,39 | |||
| P0001125 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 4800 lm HV ADV 840 CNB | 4000K | 3617 | 161 | 93,63 | 240 | 22,47 |
| 5042 | 147 | 98,24 | 350 | 34,39 | |||
| P0001126 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 4800 lm HV ADV 850 CNB | 5000K | 3622 | 161 | 93,63 | 240 | 22,47 |
| 5047 | 147 | 98,24 | 350 | 34,39 |
| Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0002514 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 2400 lm 927H6 CNB | 2700K | 2200 | 124 | 25,45 | 700 | 17,82 |
| P0002515 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 2400 lm 930H6 CNB | 3000K | 2321 | 130 | |||
| P0002516 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 2400 lm 940H6 CNB | 4000K | 2420 | 136 | |||
| P0002517 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 2400 lm 950H6 CNB | 5000K | 2509 | 141 | |||
| P0002510 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 2400 lm HV 927H6 CNB | 2700K | 1578 | 137 | 47,87 | 240 | 11,5 |
| 2200 | 124 | 50,89 | 350 | 17,82 | |||
| P0002511 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 2400 lm HV 930H6 CNB | 3000K | 1665 | 145 | 47,87 | 240 | 11,5 |
| 2321 | 130 | 50,89 | 350 | 17,82 | |||
| P0002512 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 2400 lm HV 940H6 CNB | 4000K | 1736 | 151 | 47,87 | 240 | 11,5 |
| 2420 | 136 | 50,89 | 350 | 17,82 | |||
| P0002513 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 2400 lm HV 950H6 CNB | 5000K | 1789 | 156 | 47,87 | 240 | 11,5 |
| 2509 | 141 | 50,89 | 350 | 17,82 | |||
| P0002522 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 4800 lm ADV 927H6 CNB | 2700K | 4340 | 126 | 49,14 | 700 | 34,39 |
| P0002523 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 4800 lm ADV 930H6 CNB | 3000K | 4598 | 134 | |||
| P0002524 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 4800 lm ADV 940H6 CNB | 4000K | 4855 | 141 | |||
| P0002525 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 4800 lm ADV 950H6 CNB | 5000K | 4869 | 142 | |||
| P0002518 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 4800 lm HV ADV 927H6 CNB | 2700K | 3106 | 138 | 93,63 | 240 | 22,47 |
| 4340 | 126 | 98,28 | 350 | 34,39 | |||
| P0002519 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 4800 lm HV ADV 930H6 CNB | 3000K | 3291 | 146 | 93,63 | 240 | 22,47 |
| 4598 | 134 | 98,28 | 350 | 34,39 | |||
| P0002520 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 4800 lm HV ADV 940H6 CNB | 4000K | 3475 | 155 | 93,63 | 240 | 22,47 |
| 4855 | 141 | 98,28 | 350 | 34,39 | |||
| P0002521 | ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 4800 lm HV ADV 950H6 CNB | 5000K | 3482 | 155 | 93,63 | 240 | 22,47 |
| 4869 | 142 | 98,28 | 350 | 34,39 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
| Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
|---|---|---|---|
| ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 2400 lm 8xx | AT36C700-48P | 700 | 20,49 |
| ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 2400 lm HV 8xx | AT18C240-47P | 240 | 13,2 |
| AT18C350-47P | 350 | 20,49 | |
| ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 4800 lm ADV 8xx | AT45C700-106P | 700 | 39,54 |
| ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 4800 lm HV ADV 8xx | AT30C240-48P | 240 | 25,84 |
| AT30C350-48P | 350 | 39,54 |
| Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
|---|---|---|---|
| ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 2400 lm HV 9xx | AT36C700-48P | 700 | 20,49 |
| ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 2400 lm 9xx | AT18C240-47P | 240 | 13,2 |
| AT18C350-47P | 350 | 20,49 | |
| ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 4800 lm HV ADV 9xx | AT45C700-106P | 700 | 39,54 |
| ZHAGA 20 2FT 1R - 32 LEDS 4800 lm ADV 9xx | AT30C240-48P | 240 | 25,84 |
| AT30C350-48P | 350 | 39,54 |
1) Utilizando uma ferramenta, pressione levemente o botão de pressão.
2) Mantendo o botão pressionado, insira ou retire o cabo/fio.
Bitola: 20 a 24 AWG Decape: 7,5 … 9,5 (+/- 0,5mm)