Placa retangular com 284 x 18 mm, 12 LEDs Nichia Series 219. Fornecida com fio de 20 cm é compatível com lentes.
| Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0004150 | RETANGULAR 284x18 - 12 LEDS 219 3300 lm 927 CB | 2700K | 2986 | 125 | 34,17 | 700 | 23,92 |
| P0004151 | ]RETANGULAR 284x18 - 12 LEDS 219 3300 lm 930 CB | 3000K | 3149 | 132 | |||
| P0004152 | RETANGULAR 284x18 - 12 LEDS 219 3300 lm 940 CB | 4000K | 3377 | 141 | |||
| P0004153 | RETANGULAR 284x18 - 12 LEDS 219 3300 lm 950 CB | 5000K | 3349 | 140 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
| Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
|---|---|---|---|
| RETANGULAR 284x18 - 12 LEDS 219 3500 lm 8xx | AT36C700-48P | 700 | 26,96 |
| Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
|---|---|---|---|
| RETANGULAR 284x18 - 12 LEDS 219 2900 lm 9xx | AT36C700-48P | 700 | 26,96 |
Alguns modelos temos em estoque disponível para comercialização.
Dimensões: 286 x 28,76 x 24,56 mm
Quantidade de LEDs: 12 LEDs
Este produto já é fornecido com cabos para conexão com o LED Driver.
Cabo com 20 cm de comprimento e semi-decape de 10mm