Placa zhaga com 280 x 20 mm, 16 LEDs Nichia Série 757, e conectores do tipo Push-Pull.
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0001856 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 1200 lm 827 CNB | 2700K | 1165 | 131 | 12,72 | 700 | 8,91 |
P0001857 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 1200 lm 830 CNB | 3000K | 1206 | 135 | |||
P0001858 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 1200 lm 840 CNB | 4000K | 1243 | 140 | |||
P0001859 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 1200 lm 850 CNB | 5000K | 1319 | 148 | |||
P0001860 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 1200 lm HV 827 CNB | 2700K | 1165 | 131 | 25,45 | 350 | 8,91 |
P0001861 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 1200 lm HV 830 CNB | 3000K | 1206 | 135 | |||
P0001862 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 1200 lm HV 840 CNB | 4000K | 1243 | 140 | |||
P0001863 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 1200 lm HV 850 CNB | 5000K | 1319 | 148 | |||
P0001864 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 2400 lm ADV 827 CNB | 2700K | 2336 | 136 | 24,56 | 700 | 17,2 |
P0001865 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 2400 lm ADV 830 CNB | 3000K | 2420 | 141 | |||
P0001866 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 2400 lm ADV 840 CNB | 4000K | 2521 | 147 | |||
P0001867 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 2400 lm ADV 850 CNB | 5000K | 2523 | 147 | |||
P0001868 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 2400 lm HV ADV 827 CNB | 2700K | 1676 | 149 | 46,81 | 240 | 11,24 |
2336 | 136 | 49,12 | 350 | 17,2 | |||
P0001869 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 2400 lm HV ADV 830 CNB | 3000K | 1736 | 155 | 46,81 | 240 | 11,24 |
2420 | 141 | 49,12 | 350 | 17,2 | |||
P0001870 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 2400 lm HV ADV 840 CNB | 4000K | 1809 | 161 | 46,81 | 240 | 11,24 |
2521 | 147 | 49,12 | 350 | 17,2 | |||
P0001871 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 2400 lm HV ADV 850 CNB | 5000K | 1811 | 161 | 46,81 | 240 | 11,24 |
2523 | 147 | 49,12 | 350 | 17,2 |
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0002478 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 1200 lm 927H6 CNB | 2700K | 1100 | 124 | 12,72 | 700 | 8,91 |
P0002479 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 1200 lm 930H6 CNB | 3000K | 1160 | 130 | |||
P0002480 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 1200 lm 940H6 CNB | 4000K | 1210 | 136 | |||
P0002481 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 1200 lm 950H6 CNB | 5000K | 1254 | 141 | |||
P0002482 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 1200 lm HV 927H6 CNB | 2700K | 1100 | 124 | 25,45 | 350 | 8,91 |
P0002483 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 1200 lm HV 930H6 CNB | 3000K | 1160 | 130 | |||
P0002484 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 1200 lm HV 940H6 CNB | 4000K | 1210 | 136 | |||
P0002485 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 1200 lm HV 950H6 CNB | 5000K | 1254 | 141 | |||
P0002486 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 2400 lm ADV 927H6 CNB | 2700K | 2170 | 126 | 24,56 | 700 | 17,2 |
P0002487 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 2400 lm ADV 930H6 CNB | 3000K | 2299 | 134 | |||
P0002488 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 2400 lm ADV 940H6 CNB | 4000K | 2427 | 141 | |||
P0002489 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 2400 lm ADV 950H6 CNB | 5000K | 2434 | 142 | |||
P0002490 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 2400 lm HV ADV 927H6 CNB | 2700K | 1553 | 138 | 46,81 | 240 | 11,24 |
2170 | 126 | 49,12 | 350 | 17,2 | |||
P0002491 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 2400 lm HV ADV 930H6 CNB | 3000K | 1645 | 146 | 46,81 | 240 | 11,24 |
2299 | 134 | 49,12 | 350 | 17,2 | |||
P0002492 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 2400 lm HV ADV 940H6 CNB | 4000K | 1737 | 155 | 46,81 | 240 | 11,24 |
2427 | 141 | 49,12 | 350 | 17,2 | |||
P0002493 | ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 2400 lm HV ADV 950H6 CNB | 5000K | 1741 | 155 | 46,81 | 240 | 11,24 |
2434 | 142 | 49,12 | 350 | 17,2 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 1200 lm 8xx | AT15C700-46P | 700 | 10,24 |
ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 1200 lm HV 8xx | AT8C350-45P | 350 | 10,24 |
ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 2400 lm ADV 8xx | AT21C700-47P | 700 | 19,78 |
ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 2400 lm HV ADV 8xx | AT18C240-47P | 240 | 12,92 |
AT18C350-47P | 350 | 19,7 |
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 1200 lm 9xx | AT15C700-46P | 700 | 10,24 |
ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 1200 lm HV 9xx | AT8C350-45P | 350 | 10,24 |
ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 2400 lm ADV 9xx | AT21C700-47P | 700 | 19,78 |
ZHAGA 20 1FT 1R - 16 LEDS 2400 lm HV ADV 9xx | AT18C240-47P | 240 | 12,92 |
AT18C350-47P | 350 | 17,7 |
1) Utilizando uma ferramenta, pressione levemente o botão de pressão.
2) Mantendo o botão pressionado, insira ou retire o cabo/fio.
Bitola: 20 a 24 AWG Decape: 7,5 … 9,5 (+/- 0,5mm)