Placa circular com 110mm de diâmetro, 36 LEDs Nichia Série 757 e conectores do tipo Torção.
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0000837 | CIRCULAR 110 - 36 LEDS 1800 lm 827 CNC | 2700K | 1301 | 158 | 34,33 | 240 | 8,24 |
1831 | 146 | 35,77 | 350 | 12,52 | |||
P0000838 | CIRCULAR 110 - 36 LEDS 1800 lm 830 CNC | 3000K | 1346 | 163 | 34,33 | 240 | 8,24 |
1895 | 151 | 35,77 | 350 | 12,52 | |||
P0000839 | CIRCULAR 110 - 36 LEDS 1800 lm 840 CNC | 4000K | 1387 | 168 | 34,33 | 240 | 8,24 |
1953 | 156 | 35,77 | 350 | 12,52 | |||
P0000840 | CIRCULAR 110 - 36 LEDS 1800 lm 850 CNC | 5000K | 1457 | 177 | 34,33 | 240 | 8,24 |
2056 | 164 | 35,77 | 350 | 12,52 | |||
P0000841 | CIRCULAR 110 - 36 LEDS 3700 lm ADV 827 CNC | 2700K | 2601 | 161 | 67,36 | 240 | 16,17 |
3677 | 150 | 69,99 | 350 | 24,5 | |||
P0000842 | CIRCULAR 110 - 36 LEDS 3700 lm ADV 830 CNC | 3000K | 2695 | 167 | 67,36 | 240 | 16,17 |
3809 | 156 | 69,99 | 350 | 24,5 | |||
P0000843 | CIRCULAR 110 - 36 LEDS 3700 lm ADV 840 CNC | 4000K | 2807 | 174 | 67,36 | 240 | 16,17 |
3968 | 162 | 69,99 | 350 | 24,5 | |||
P0000844 | CIRCULAR 110 - 36 LEDS 3700 lm ADV 850 CNC | 5000K | 2810 | 174 | 67,36 | 240 | 16,17 |
3972 | 162 | 69,99 | 350 | 24,5 |
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0002259 | CIRCULAR 110 - 36 LEDS 1800 lm 927H6 CNC | 2700K | 1226 | 149 | 34,33 | 240 | 8,24 |
1731 | 138 | 35,77 | 350 | 12,52 | |||
P0002260 | CIRCULAR 110 - 36 LEDS 1800 lm 930H6 CNC | 3000K | 1294 | 157 | 34,33 | 240 | 8,24 |
1826 | 146 | 35,77 | 350 | 12,52 | |||
P0002261 | CIRCULAR 110 - 36 LEDS 1800 lm 940H6 CNC | 4000K | 1349 | 164 | 34,33 | 240 | 8,24 |
1905 | 152 | 35,77 | 350 | 12,52 | |||
P0002262 | CIRCULAR 110 - 36 LEDS 1800 lm 950H6 CNC | 5000K | 1386 | 168 | 34,33 | 240 | 8,24 |
1962 | 157 | 35,77 | 350 | 12,52 | |||
P0002263 | CIRCULAR 110 - 36 LEDS 3700 lm ADV 927H6 CNC | 2700K | 2405 | 149 | 67,45 | 240 | 16,19 |
3407 | 139 | 70,1 | 350 | 24,51 | |||
P0002264 | CIRCULAR 110 - 36 LEDS 3700 lm ADV 930H6 CNC | 3000K | 2547 | 157 | 67,45 | 240 | 16,19 |
3608 | 147 | 70,1 | 350 | 24,51 | |||
P0002265 | CIRCULAR 110 - 36 LEDS 3700 lm ADV 940H6 CNC | 4000K | 2690 | 166 | 67,45 | 240 | 16,19 |
3810 | 156 | 70,1 | 350 | 24,51 | |||
P0002266 | CIRCULAR 110 - 36 LEDS 3700 lm ADV 950H6 CNC | 5000K | 2693 | 166 | 67,45 | 240 | 16,19 |
3818 | 156 | 70,1 | 350 | 24,51 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
CIRCULAR 110 - 36 LEDS 1800 lm 8xx | AT12C240-46P | 240 | 9,47 |
AT12C350-46P | 350 | 14,39 | |
CIRCULAR 110 - 36 LEDS 3700 lm ADV 8xx | AT30C240-48P | 240 | 18,59 |
AT30C350-48P | 350 | 28,17 |
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
CIRCULAR 110 - 36 LEDS 1800 lm 9xx | AT12C240-46P | 240 | 9,47 |
AT12C350-46P | 350 | 14,39 | |
CIRCULAR 110 - 36 LEDS 3700 lm ADV 9xx | AT30C240-48P | 240 | 18,59 |
AT30C350-48P | 350 | 28,17 |
Alguns modelos temos em estoque disponível para comercialização.
Dimensões: Diâmetro 110mm
Quantidade de LED: 36
Código Interno | Descrição | Fabricante | Part Number |
---|---|---|---|
P0001488 | LNT CIR 110MM 36 LEDS 15 GRAUS | Darkoo | DK110-15-LENS-36H1-Z |
P0001489 | LNT CIR 110MM 36 LEDS 24 GRAUS | Darkoo | DK110-24-LENS-36H1-Z |
P0001490 | LNT CIR 110MM 36 LEDS 36 GRAUS | Darkoo | DK110-36-LENS-36H1-Z |
P0001491 | LNT CIR 110MM 36 LEDS 40 GRAUS | Darkoo | DK110-40-LENS-36H1-Z |