Placa circular com 13mm de diâmetro, 1 LED Nichia Série 219. É fornecida com fio de 20 cm.
| Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0004006 | CIRCULAR 13 - 1 LED 219 280 lm 927 CB | 2700K | 132 | 142 | 2,7 | 350 | 0,95 |
| 248 | 125 | 2,85 | 700 | 2 | |||
| P0004007 | CIRCULAR 13 - 1 LED 219 280 lm 930 CB | 3000K | 139 | 148 | 2,7 | 350 | 0,95 |
| 262 | 132 | 2,85 | 700 | 2 | |||
| P0004008 | CIRCULAR 13 - 1 LED 219 280 lm 940 CB | 4000K | 150 | 159 | 2,7 | 350 | 0,95 |
| 281 | 141 | 2,85 | 700 | 2 | |||
| P0004009 | CIRCULAR 13 - 1 LED 219 280 lm 950 CB | 5000K | 149 | 158 | 2,7 | 350 | 0,95 |
| 279 | 140 | 2,85 | 700 | 2 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
| Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
|---|---|---|---|
| CIRCULAR 13 - 1 LED 219 280 lm 930 CB | AT1C350-09 | 350 | 1,08 |
| AT3C700-09 | 700 | 2,25 |
Este produto já é fornecido com cabos para conexão com o LED Driver.
Cabo com 20 cm de comprimento e semi-decape de 10mm