Placa circular com 13mm de diâmetro, 1 LED Nichia colorido, cores padrões entre Vermelho, Verde ou Azul. É fornecida com fio de 20 cm.
Código Interno | Modelo | Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0002995 | CIRCULAR 13 - 1 LED 219 VERMELHO CB | 45 | 63 | 2,08 | 350 | 0,73 | |
79 | 48 | 2,35 | 700 | 1,65 |
Código Interno | Modelo | Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0002994 | CIRCULAR 13 - 1 LED 219 VERDE CB | 114 | 104 | 3,14 | 350 | 1,1 |
Código Interno | Modelo | Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0002993 | CIRCULAR 13 - 1 LED 219 AZUL CB | 41 | 42 | 2,81 | 350 | 1 | |
67 | 32 | 3,03 | 700 | 2,13 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
CIRCULAR 13 - 1 LED 219 VERMELHO | AT1C350-09 | 350 | 0,83 |
AT3C700-09 | 700 | 1,89 |
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
CIRCULAR 13 - 1 LED 219 VERDE | AT3C700-09 | 700 | 1,26 |
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
CIRCULAR 13 - 1 LED 219 AZUL | AT1C350-09 | 350 | 1,15 |
AT3C700-09 | 700 | 2,44 |
Este produto já é fornecido com cabos para conexão com o LED Driver.
Cabo com 20 cm de comprimento e semi-decape de 10mm