Placa circular com 160mm de diâmetro, 32 LEDs Nichia Série 757 e conectores do tipo Push-Pull. Os conectores podem ser selecionados entre saída pela borda (CNB) ou pelo centro (CNC).
| Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0001667 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 2500 lm 827 CNB | 2700K | 1669 | 145 | 47,87 | 240 | 11,5 |
| 2331 | 131 | 50,89 | 350 | 17,82 | |||
| P0001668 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 2500 lm 827 CNC | 1669 | 145 | 47,87 | 240 | 11,5 | |
| 2331 | 131 | 50,89 | 350 | 17,82 | |||
| P0001669 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 2500 lm 830 CNB | 3000K | 1727 | 150 | 47,87 | 240 | 11,5 |
| 2412 | 135 | 50,89 | 350 | 17,82 | |||
| P0001670 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 2500 lm 830 CNC | 1727 | 150 | 47,87 | 240 | 11,5 | |
| 2412 | 135 | 50,89 | 350 | 17,82 | |||
| P0001671 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 2500 lm 840 CNB | 4000K | 1780 | 155 | 47,87 | 240 | 11,5 |
| 2486 | 140 | 50,89 | 350 | 17,82 | |||
| P0001672 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 2500 lm 840 CNC | 1780 | 155 | 47,87 | 240 | 11,5 | |
| 2486 | 140 | 50,89 | 350 | 17,82 | |||
| P0001673 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 2500 lm 850 CNB | 5000K | 1875 | 163 | 47,87 | 240 | 11,5 |
| 2639 | 148 | 50,89 | 350 | 17,82 | |||
| P0001674 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 2500 lm 850 CNC | 1875 | 163 | 47,87 | 240 | 11,5 | |
| 2639 | 148 | 50,89 | 350 | 17,82 | |||
| P0001675 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 5000 lm ADV 827 CNB | 2700K | 3352 | 149 | 93,63 | 240 | 22,47 |
| 4672 | 136 | 98,24 | 350 | 34,39 | |||
| P0001676 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 5000 lm ADV 827 CNC | 3352 | 149 | 93,63 | 240 | 22,47 | |
| 4672 | 136 | 98,24 | 350 | 34,39 | |||
| P0001677 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 5000 lm ADV 830 CNB | 3000K | 3473 | 155 | 93,63 | 240 | 22,47 |
| 4840 | 141 | 98,24 | 350 | 34,39 | |||
| P0001678 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 5000 lm ADV 830 CNC | 3473 | 155 | 93,63 | 240 | 22,47 | |
| 4840 | 141 | 98,24 | 350 | 34,39 | |||
| P0001679 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 5000 lm ADV 840 CNB | 4000K | 3617 | 161 | 93,63 | 240 | 22,47 |
| 5042 | 147 | 98,24 | 350 | 34,39 | |||
| P0001680 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 5000 lm ADV 840 CNC | 3617 | 161 | 93,63 | 240 | 22,47 | |
| 5042 | 147 | 98,24 | 350 | 34,39 | |||
| P0001681 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 5000 lm ADV 850 CNB | 5000K | 3622 | 161 | 93,63 | 240 | 22,47 |
| 5047 | 147 | 98,24 | 350 | 34,39 | |||
| P0001682 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 5000 lm ADV 850 CNC | 3622 | 161 | 93,63 | 240 | 22,47 | |
| 5047 | 147 | 98,24 | 350 | 34,39 |
| Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0002315 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 2500 lm 927H6 CNB | 2700K | 1578 | 137 | 47,87 | 240 | 11,5 |
| 2200 | 124 | 50,89 | 350 | 17,82 | |||
| P0002316 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 2500 lm 927H6 CNC | 1578 | 137 | 47,87 | 240 | 11,5 | |
| 2200 | 124 | 50,89 | 350 | 17,82 | |||
| P0002317 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 2500 lm 930H6 CNB | 3000K | 1665 | 145 | 47,87 | 240 | 11,5 |
| 2321 | 130 | 50,89 | 350 | 17,82 | |||
| P0002318 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 2500 lm 930H6 CNC | 1665 | 145 | 47,87 | 240 | 11,5 | |
| 2321 | 130 | 50,89 | 350 | 17,82 | |||
| P0002319 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 2500 lm 940H6 CNB | 4000K | 1736 | 151 | 47,87 | 240 | 11,5 |
| 2420 | 136 | 50,89 | 350 | 17,82 | |||
| P0002320 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 2500 lm 940H6 CNC | 1736 | 156 | 47,87 | 240 | 11,5 | |
| 2420 | 136 | 50,89 | 350 | 17,82 | |||
| P0002321 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 2500 lm 950H6 CNB | 5000K | 1789 | 151 | 47,87 | 240 | 11,5 |
| 2509 | 141 | 50,89 | 350 | 17,82 | |||
| P0002322 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 2500 lm 950H6 CNC | 1789 | 156 | 47,87 | 240 | 11,5 | |
| 2509 | 141 | 50,89 | 350 | 17,82 | |||
| P0002323 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 4800 lm ADV 927H6 CNB | 2700K | 3106 | 138 | 93,64 | 240 | 22,48 |
| 4340 | 126 | 98,28 | 350 | 34,4 | |||
| P0002324 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 4800 lm ADV 927H6 CNC | 3106 | 138 | 93,64 | 240 | 22,48 | |
| 4340 | 126 | 98,28 | 350 | 34,4 | |||
| P0002325 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 4800 lm ADV 930H6 CNB | 3000K | 3290 | 146 | 93,64 | 240 | 22,48 |
| 4598 | 134 | 98,28 | 350 | 34,4 | |||
| P0002326 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 4800 lm ADV 930H6 CNC | 3290 | 146 | 93,64 | 240 | 22,48 | |
| 4598 | 134 | 98,28 | 350 | 34,4 | |||
| P0002327 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 4800 lm ADV 940H6 CNB | 4000K | 3475 | 155 | 93,64 | 240 | 22,48 |
| 4855 | 141 | 98,28 | 350 | 34,4 | |||
| P0002328 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 4800 lm ADV 940H6 CNC | 3475 | 155 | 93,64 | 240 | 22,48 | |
| 4855 | 141 | 98,28 | 350 | 34,4 | |||
| P0002329 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 4800 lm ADV 950H6 CNB | 5000K | 3482 | 155 | 93,64 | 240 | 22,48 |
| 4869 | 142 | 98,28 | 350 | 34,4 | |||
| P0002330 | CIRCULAR 160 - 32 LEDS 4800 lm ADV 950H6 CNC | 3482 | 155 | 93,64 | 240 | 22,48 | |
| 4869 | 142 | 98,28 | 350 | 34,4 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
| Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
|---|---|---|---|
| CIRCULAR 160 - 32 LEDS 2500 lm 8xx | AT18C240-47P | 240 | 13,2 |
| AT18C350-47P | 350 | 20,4 | |
| CIRCULAR 160 - 32 LEDS 5000 lm ADV 8xx | AT30C350-48P | 240 | 25,8 |
| AT30C350-48P | 350 | 39,5 |
| Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
|---|---|---|---|
| CIRCULAR 160 - 32 LEDS 2500 lm 9xx | AT18C240-47P | 240 | 13,2 |
| AT18C350-47P | 350 | 20,4 | |
| CIRCULAR 160 - 32 LEDS 4800 lm ADV 9xx | AT30C350-48P | 240 | 25,8 |
| AT30C350-48P | 350 | 39,5 |
1) Utilizando uma ferramenta, pressione levemente o botão de pressão.
2) Mantendo o botão pressionado, insira ou retire o cabo/fio.
Bitola: 20 a 24 AWG Decape: 7,5 … 9,5 (+/- 0,5mm)