Placa circular com 35mm de diâmetro, 4 LED Nichia Série 757. É fornecida com fio de 20 cm.
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0000409 | CIRCULAR 35 - 4 LEDS 500 lm ADV 827 CB | 2700K | 510 | 143 | 24,05 | 150 | 3,61 |
P0000411 | CIRCULAR 35 - 4 LEDS 500 lm ADV 830 CB | 3000K | 529 | 147 | |||
P0000413 | CIRCULAR 35 - 4 LEDS 500 lm ADV 840 CB | 4000K | 551 | 153 | |||
P0000415 | CIRCULAR 35 - 4 LEDS 500 lm ADV 850 CB | 5000K | 552 | 153 |
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0002175 | CIRCULAR 35 - 4 LEDS 500 lm ADV 927H6 CB | 2700K | 474 | 131 | 24,05 | 150 | 3,61 |
P0002176 | CIRCULAR 35 - 4 LEDS 500 lm ADV 930H6 CB | 3000K | 502 | 139 | |||
P0002177 | CIRCULAR 35 - 4 LEDS 500 lm ADV 940H6 CB | 4000K | 530 | 147 | |||
P0002178 | CIRCULAR 35 - 4 LEDS 500 lm ADV 950H6 CB | 5000K | 531 | 147 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
CIRCULAR 35 - 4 LEDS 500 lm ADV 8xx | AT9C150-45P | 150 | 4,15 |
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
CIRCULAR 35 - 4 LEDS 500 lm ADV 9xx H6 | AT9C150-45P | 150 | 4,15 |
Alguns modelos temos em estoque disponível para comercialização.
Dimensões: Diâmetro 35mm
Quantidade de LED: 4
Código Interno | Descrição | Fabricante | Part Number |
---|---|---|---|
P0001497 | LNT CIR 35MM 4 LED 25 GRAUS | Darkoo | DK3525-4H1-Z |
P0001498 | LNT CIR 35MM 4 LED 45 GRAUS | Darkoo | DK3545-4H1-Z |