Placa circular com 97mm de diâmetro, 9 LEDs Nichia Série 219.
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0003332 | CIRCULAR 97 - 9 LEDS 219 3700 lm 827 | 2700K | 2428 | 138 | 25,12 | 700 | 17,6 |
3453 | 127 | 25,88 | 1050 | 27,2 | |||
P0003333 | CIRCULAR 97 - 9 LEDS 219 3700 lm 830 | 3000K | 2476 | 144 | 25,12 | 700 | 17,6 |
3521 | 130 | 25,88 | 1050 | 27,2 | |||
P0003334 | CIRCULAR 97 - 9 LEDS 219 3700 lm 840 | 4000K | 2611 | 149 | 25,12 | 700 | 17,6 |
3714 | 137 | 25,88 | 1050 | 27,2 | |||
P0003335 | CIRCULAR 97 - 9 LEDS 219 3700 lm 850 | 5000K | 2635 | 150 | 25,12 | 700 | 17,6 |
3748 | 138 | 25,88 | 1050 | 27,2 |
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0003336 | CIRCULAR 97 - 9 LEDS 219 3100 lm 927 | 2700K | 1955 | 111 | 25,12 | 700 | 17,6 |
2767 | 127 | 25,88 | 1050 | 27,2 | |||
P0003337 | CIRCULAR 97 - 9 LEDS 219 3100 lm 930 | 3000K | 2082 | 118 | 25,12 | 700 | 17,6 |
2947 | 108 | 25,88 | 1050 | 27,2 | |||
P0003338 | CIRCULAR 97 - 9 LEDS 219 3100 lm 940 | 4000K | 2241 | 127 | 25,12 | 700 | 17,6 |
3172 | 117 | 25,88 | 1050 | 27,2 | |||
P0003339 | CIRCULAR 97 - 9 LEDS 219 3100 lm 950 | 5000K | 2225 | 127 | 25,12 | 700 | 17,6 |
3150 | 116 | 25,88 | 1050 | 27,2 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
CIRCULAR 97 - 9 LEDS 219 3700 lm 8xx | AT36C700-48P | 700 | 20,2 |
- | 1050 | 31,2 |
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
CIRCULAR 97 - 9 LEDS 219 3100 lm 9xx | AT36C700-48P | 700 | 20,2 |
- | 1050 | 31,2 |
Alguns modelos temos em estoque disponível para comercialização.
Dimensões: Diâmetro 22mm
Quantidade de LED: 1
Código Interno | Descrição | Fabricante | Part Number |
---|---|---|---|
P0001512 | LNT CIR UNI 22MM 40 GRAUS C/ HOLDER | Darkoo | DK-22-40-LENS-H14-XPE2/DK-22-ZJ-XPE2-H14-BK |
P0001513 | LNT CIR UNI 22MM 60 GRAUS C/ HOLDER | Darkoo | DK-22-60-LENS-H14-XPE2/DK-22-ZJ-XPE2-H14-BK |