Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0000541 | LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 1400 lm 827 CNB | 2700K | 996 | 165 | 25,12 | 240 | 6,03 |
1412 | 155 | 25,97 | 350 | 9,09 | |||
P0000542 | LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 1400 lm 830 CNB | 3000K | 1030 | 171 | 25,12 | 240 | 6,03 |
1461 | 161 | 25,97 | 350 | 9,09 | |||
P0000543 | LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 1400 lm 840 CNB | 4000K | 1062 | 176 | 25,12 | 240 | 6,03 |
1506 | 166 | 25,97 | 350 | 9,09 | |||
P0000544 | LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 1400 lm 850 CNB | 5000K | 1114 | 185 | 25,12 | 240 | 6,03 |
1582 | 174 | 25,97 | 350 | 9,09 | |||
P0000545 | LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 2500 lm 827 CNB | 2700K | 1878 | 145 | 53,85 | 240 | 12,93 |
2623 | 131 | 57,25 | 350 | 20,04 | |||
P0000546 | LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 2500 lm 830 CNB | 3000K | 1943 | 150 | 53,85 | 240 | 12,93 |
2714 | 135 | 57,25 | 350 | 20,04 | |||
P0000547 | LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 2500 lm 840 CNB | 4000K | 2003 | 155 | 53,85 | 240 | 12,93 |
2797 | 140 | 57,25 | 350 | 20,04 | |||
P0000548 | LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 2500 lm 850 CNB | 5000K | 2109 | 163 | 53,85 | 240 | 12,93 |
2968 | 148 | 57,25 | 350 | 20,04 | |||
P0000549 | LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 4700 lm ADV 827 CNB | 2700K | 4598 | 142 | 108,25 | 300 | 32,48 |
P0000550 | LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 4700 lm ADV 830 CNB | 3000K | 4763 | 147 | |||
P0000551 | LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 4700 lm ADV 840 CNB | 4000K | 4962 | 153 | |||
P0000552 | LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 4700 lm ADV 850 CNB | 5000K | 4967 | 153 |
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0002678 | LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 1400 lm 927H6 CNB | 2700K | 937 | 155 | 25,12 | 240 | 6,03 |
1332 | 147 | 25,97 | 350 | 9,09 | |||
P0002679 | LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 1400 lm 930H6 CNB | 3000K | 988 | 164 | 25,12 | 240 | 6,03 |
1405 | 155 | 25,97 | 350 | 9,09 | |||
P0002680 | LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 1400 lm 940H6 CNB | 4000K | 1031 | 171 | 25,12 | 240 | 6,03 |
1066 | 161 | 25,97 | 350 | 9,09 | |||
P0002681 | LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 1400 lm 950H6 CNB | 5000K | 1058 | 176 | 25,12 | 240 | 6,03 |
1507 | 166 | 25,97 | 350 | 9,09 | |||
P0002682 | LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 2500 lm 927H6 CNB | 2700K | 1775 | 137 | 53,85 | 240 | 12,93 |
2475 | 124 | 57,25 | 350 | 20,04 | |||
P0002683 | LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 2500 lm 930H6 CNB | 3000K | 1873 | 145 | 53,85 | 240 | 12,93 |
2611 | 130 | 57,25 | 350 | 20,04 | |||
P0002684 | LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 2500 lm 940H6 CNB | 4000K | 1953 | 151 | 53,85 | 240 | 12,93 |
2723 | 136 | 57,25 | 350 | 20,04 | |||
P0002685 | LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 2500 lm 950H6 CNB | 5000K | 2013 | 156 | 53,85 | 240 | 12,93 |
2822 | 141 | 57,25 | 350 | 20,04 | |||
P0002686 | LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 4700 lm ADV 927H6 CNB | 2700K | 4267 | 131 | 108,25 | 300 | 32,48 |
P0002687 | LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 4700 lm ADV 930H6 CNB | 3000K | 4520 | 139 | |||
P0002688 | LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 4700 lm ADV 940H6 CNB | 4000K | 4773 | 147 | |||
P0002689 | LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 4700 lm ADV 950H6 CNB | 5000K | 4785 | 147 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 1400 lm 8xx | AT12C240-46P | 240 | 6,93 |
AT12C350-46P | 350 | 10,45 | |
LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 2500 lm 8xx | AT18C240-47P | 240 | 14,86 |
AT18C350-47P | 350 | 23,04 | |
LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 4700 lm ADV 8xx | AT45C300-105P1 | 300 | 37,35 |
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 1400 lm 9xx H6 | AT12C240-46P | 240 | 6,93 |
AT12C350-46P | 350 | 10,45 | |
LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 2500 lm 9xx H6 | AT18C240-47P | 240 | 14,86 |
AT18C350-47P | 350 | 23,04 | |
LINEAR 1100x14 - 36 LEDS 4700 lm ADV 9xx H6 | AT45C300-105P1 | 300 | 37,35 |