Placa Linear com 45 mm x 18 mm, 3 LEDs Nichia Series 757 e conectores tipo Torção.
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0001406 | LINEAR 45x18 - 3 LEDS 380 lm ADV 827 CNB | 2700K | 383 | 142 | 18,04 | 150 | 2,71 |
P0001407 | LINEAR 45x18 - 3 LEDS 380 lm ADV 830 CNB | 3000K | 397 | 147 | |||
P0001408 | LINEAR 45x18 - 3 LEDS 380 lm ADV 840 CNB | 4000K | 413 | 153 | |||
P0001409 | LINEAR 45x18 - 3 LEDS 380 lm ADV 850 CNB | 5000K | 414 | 153 |
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0002566 | LINEAR 45x18 - 3 LEDS 380 lm ADV 927H6 CNB | 2700k | 355 | 131 | 18,04 | 150 | 2,71 |
P0002567 | LINEAR 45x18 - 3 LEDS 380 lm ADV 930H6 CNB | 3000K | 376 | 139 | |||
P0002568 | LINEAR 45x18 - 3 LEDS 380 lm ADV 940H6 CNB | 4000K | 397 | 147 | |||
P0002569 | LINEAR 45x18 - 3 LEDS 380 lm ADV 950H6 CNB | 5000K | 398 | 147 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
LINEAR 45x18 - 3 LEDS 380 lm ADV 8xx | AT5C150-09 | 150 | 3,11 |
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
LINEAR 45x18 - 3 LEDS 380 lm ADV 9xx H6 | AT5C150-09 | 150 | 3,11 |