Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0000188 | LINEAR 550x14 - 18 LEDS 1100 lm 827 CNB | 2700K | 1145 | 137 | 55,68 | 150 | 8,36 |
P0000189 | LINEAR 550x14 - 18 LEDS 1100 lm 830 CNB | 3000K | 1185 | 142 | |||
P0000190 | LINEAR 550x14 - 18 LEDS 1100 lm 840 CNB | 4000K | 1221 | 146 | |||
P0000191 | LINEAR 550x14 - 18 LEDS 1100 lm 850 CNB | 5000K | 1290 | 155 | |||
P0000192 | LINEAR 550x14 - 18 LEDS 1300 lm 827 CNB | 2700K | 939 | 145 | 26,93 | 240 | 6,47 |
1311 | 131 | 28,63 | 350 | 10,02 | |||
P0000193 | LINEAR 550x14 - 18 LEDS 1300 lm 830 CNB | 3000K | 971 | 150 | 26,93 | 240 | 6,47 |
1357 | 135 | 28,63 | 350 | 10,02 | |||
P0000194 | LINEAR 550x14 - 18 LEDS 1300 lm 840 CNB | 4000K | 1001 | 155 | 26,93 | 240 | 6,47 |
1398 | 144 | 28,63 | 350 | 10,02 | |||
P0000195 | LINEAR 550x14 - 18 LEDS 1300 lm 850 CNB | 5000K | 1054 | 163 | 26,93 | 240 | 6,47 |
1484 | 148 | 28,63 | 350 | 10,02 | |||
P0000200 | LINEAR 550x14 - 18 LEDS 2600 lm ADV 827 CNB | 2700K | 2628 | 136 | 55,26 | 350 | 19,35 |
P0000201 | LINEAR 550x14 - 18 LEDS 2600 lm ADV 830 CNB | 3000K | 2723 | 141 | |||
P0000202 | LINEAR 550x14 - 18 LEDS 2600 lm ADV 840 CNB | 4000K | 2836 | 147 | |||
P0000203 | LINEAR 550x14 - 18 LEDS 2600 lm ADV 850 CNB | 5000K | 2839 | 147 |
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0002622 | LINEAR 550x14 - 18 LEDS 1100 lm 927H6 CNB | 2700K | 1082 | 130 | 55,68 | 150 | 8,36 |
P0002623 | LINEAR 550x14 - 18 LEDS 1100 lm 930H6 CNB | 3000K | 1141 | 137 | |||
P0002624 | LINEAR 550x14 - 18 LEDS 1100 lm 940H6 CNB | 4000K | 1191 | 143 | |||
P0002625 | LINEAR 550x14 - 18 LEDS 1100 lm 950H6 CNB | 5000K | 1230 | 147 | |||
P0002626 | LINEAR 550x14 - 18 LEDS 1300 lm 927H6 CNB | 2700K | 887 | 137 | 26,93 | 240 | 6,47 |
1237 | 124 | 28,63 | 350 | 10,02 | |||
P0002627 | LINEAR 550x14 - 18 LEDS 1300 lm 930H6 CNB | 3000K | 936 | 145 | 26,93 | 240 | 6,47 |
1305 | 130 | 28,63 | 350 | 10,02 | |||
P0002628 | LINEAR 550x14 - 18 LEDS 1300 lm 940H6 CNB | 4000K | 976 | 151 | 26,93 | 240 | 6,47 |
1361 | 136 | 28,63 | 350 | 10,02 | |||
P0002629 | LINEAR 550x14 - 18 LEDS 1300 lm 950H6 CNB | 5000K | 1006 | 156 | 26,93 | 240 | 6,47 |
1411 | 141 | 28,63 | 350 | 10,02 | |||
P0002630 | LINEAR 550x14 - 18 LEDS 2600 lm ADV 927H6 CNB | 2700K | 2441 | 126 | 55,26 | 350 | 19,35 |
P0002631 | LINEAR 550x14 - 18 LEDS 2600 lm ADV 930H6 CNB | 3000K | 2586 | 134 | |||
P0002632 | LINEAR 550x14 - 18 LEDS 2600 lm ADV 940H6 CNB | 4000K | 2731 | 141 | |||
P0002633 | LINEAR 550x14 - 18 LEDS 2600 lm ADV 950H6 CNB | 5000K | 2738 | 142 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
LINEAR 550x14 - 18 LEDS 1100 lm 8xx | AT25C150-46P | 150 | 9,61 |
LINEAR 550x14 - 18 LEDS 1300 lm 8xx | AT18C350-46P | 150 | 11,5 |
LINEAR 550x14 - 18 LEDS 2600 lm ADV 8xx | AT18C350-47P | 350 | 22,25 |
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
LINEAR 550x14 - 18 LEDS 1100 lm 9xx H6 | AT25C150-46P | 150 | 9,61 |
LINEAR 550x14 - 18 LEDS 1300 lm 9xx H6 | AT18C350-46P | 150 | 11,5 |
LINEAR 550x14 - 18 LEDS 2600 lm ADV 9xx H6 | AT18C350-47P | 350 | 22,25 |