Placa oval com 175 x 25 mm, 6 LEDs Nichia Série 757 e conectores do tipo Torção.
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0001199 | OVAL 175x25 1800 - 6 LEDS 800 lm ADV 827 CNB | 2700K | 766 | 142 | 36,08 | 150 | 5,42 |
P0001200 | OVAL 175x25 1800 - 6 LEDS 800 lm ADV 830 CNB | 3000K | 794 | 147 | |||
P0001201 | OVAL 175x25 1800 - 6 LEDS 800 lm ADV 840 CNB | 4000K | 827 | 153 | |||
P0001202 | OVAL 175x25 1800 - 6 LEDS 800 lm ADV 850 CNB | 5000K | 827 | 153 | |||
P0001203 | OVAL 175x25 1800 - 6 LEDS 900 lm ADV 827 CNB | 2700K | 876 | 136 | 18,42 | 350 | 6,45 |
P0001204 | OVAL 175x25 1800 - 6 LEDS 900 lm ADV 830 CNB | 3000K | 907 | 141 | |||
P0001205 | OVAL 175x25 1800 - 6 LEDS 900 lm ADV 840 CNB | 4000K | 945 | 147 | |||
P0001206 | OVAL 175x25 1800 - 6 LEDS 900 lm ADV 850 CNB | 5000K | 946 | 147 |
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0002462 | OVAL 175x25 1800 - 6 LEDS 800 lm ADV 927H6 CNB | 2700K | 711 | 131 | 36,08 | 150 | 5,42 |
P0002463 | OVAL 175x25 1800 - 6 LEDS 800 lm ADV 930H6 CNB | 3000K | 753 | 139 | |||
P0002464 | OVAL 175x25 1800 - 6 LEDS 800 lm ADV 940H6 CNB | 4000K | 795 | 147 | |||
P0002465 | OVAL 175x25 1800 - 6 LEDS 800 lm ADV 950H6 CNB | 5000K | 797 | 147 | |||
P0002466 | OVAL 175x25 1800 - 6 LEDS 900 lm ADV 927H6 CNB | 2700K | 813 | 126 | 18,42 | 350 | 6,45 |
P0002467 | OVAL 175x25 1800 - 6 LEDS 900 lm ADV 930H6 CNB | 3000K | 862 | 134 | |||
P0002468 | OVAL 175x25 1800 - 6 LEDS 900 lm ADV 940H6 CNB | 4000K | 910 | 141 | |||
P0002469 | OVAL 175x25 1800 - 6 LEDS 900 lm ADV 950H6 CNB | 5000K | 913 | 142 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
OVAL 175X25 - 6 LEDS 800 lm ADV 8xx | - | 150 | 6,23 |
OVAL 175X25 - 6 LEDS 900 lm ADV 8xx | AT8C350-45P | 350 | 8,56 |
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
OVAL 175X25 - 6 LEDS 800 lm ADV 9xx H6 | - | 150 | 6,23 |
OVAL 175X25 - 6 LEDS 900 lm ADV 9xx H6 | AT8C350-45P | 350 | 8,56 |
Alguns modelos temos em estoque disponível para comercialização.
Dimensões: 188 x 28 mm
Quantidade de LEDs: 6
Quantidade de peças para compor um circulo: 30 peças
Código Interno | Descrição | Fabricante | Part Number |
---|---|---|---|
P0001520 | KIT LNT OVAL 188X28MM 6 LEDS 20 GRAUS DIA 1800 | Darkoo |
Refletor -DK-175x25-20-φ1800-REF-WEI Anti-pó - DK-175x25-φ1800-MSP-WEI Frame - DK-188x28-φ1800-GSZ-WEI |
P0001521 | KIT LNT OVAL 188X28MM 6 LEDS 48 GRAUS DIA 1800 | Darkoo |
Refletor -DK-175x25-48-φ1800-REF-WEI Anti-pó - DK-175x25-φ1800-MSP-WEI Frame - DK-188x28-φ1800-GSZ-WEI |