Placa quadrada de 130 x 130 mm, 48 LEDs Nichia Série 757 e conectores Push-Pull. Os conectores podem ser selecionados entre saída de cabos pela borda (CNB) ou pelo centro (CNC).
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0000040 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 2500 lm 827 CNB | 2700K | 1735 | 158 | 45,77 | 240 | 11 |
2442 | 146 | 47,69 | 350 | 16,7 | |||
P0000041 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 2500 lm 827 CNC | 1735 | 158 | 45,77 | 240 | 11 | |
2442 | 146 | 47,69 | 350 | 16,7 | |||
P0000042 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 2500 lm 830 CNB | 3000K | 1795 | 163 | 45,77 | 240 | 11 |
2527 | 151 | 47,69 | 350 | 16,7 | |||
P0000043 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 2500 lm 830 CNC | 1795 | 163 | 45,77 | 240 | 11 | |
2527 | 151 | 47,69 | 350 | 16,7 | |||
P0000044 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 2500 lm 840 CNB | 4000K | 1850 | 168 | 45,77 | 240 | 11 |
2604 | 156 | 47,69 | 350 | 16,7 | |||
P0000045 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 2500 lm 840 CNC | 1850 | 168 | 45,77 | 240 | 11 | |
2604 | 156 | 47,69 | 350 | 16,7 | |||
P0000046 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 2500 lm 850 CNB | 5000K | 1943 | 177 | 45,77 | 240 | 11 |
2741 | 164 | 47,69 | 350 | 16,7 | |||
P0000047 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 2500 lm 850 CNC | 1943 | 177 | 45,77 | 240 | 11 | |
2741 | 164 | 47,69 | 350 | 16,7 | |||
P0000024 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 5000 lm ADV 827 CNB | 2700K | 3468 | 161 | 89,82 | 240 | 21,56 |
4902 | 150 | 93,32 | 350 | 32,67 | |||
P0000025 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 5000 lm ADV 827 CNC | 3468 | 161 | 89,82 | 240 | 21,56 | |
4902 | 150 | 93,32 | 350 | 32,67 | |||
P0000026 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 5000 lm ADV 830 CNB | 3000K | 3593 | 167 | 89,82 | 240 | 21,56 |
5079 | 156 | 93,32 | 350 | 32,67 | |||
P0000027 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 5000 lm ADV 830 CNC | 3593 | 167 | 89,82 | 240 | 21,56 | |
5079 | 156 | 93,32 | 350 | 32,67 | |||
P0000028 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 5000 lm ADV 840 CNB | 4000K | 3743 | 174 | 89,82 | 240 | 21,56 |
5290 | 162 | 93,32 | 350 | 32,67 | |||
P0000029 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 5000 lm ADV 840 CNC | 3743 | 174 | 89,82 | 240 | 21,56 | |
5290 | 162 | 93,32 | 350 | 32,67 | |||
P0000030 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 5000 lm ADV 850 CNB | 5000K | 3747 | 174 | 89,82 | 240 | 21,56 |
5297 | 162 | 93,32 | 350 | 32,67 | |||
P0000031 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 5000 lm ADV 850 CNC | 3747 | 174 | 89,82 | 240 | 21,56 | |
5297 | 162 | 93,32 | 350 | 32,67 |
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0002386 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 2500 lm 927H6 CNB | 2700K | 1635 | 149 | 45,77 | 240 | 11 |
2308 | 138 | 47,69 | 350 | 16,7 | |||
P0002387 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 2500 lm 927H6 CNC | 1635 | 149 | 45,77 | 240 | 11 | |
2308 | 138 | 47,69 | 350 | 16,7 | |||
P0002388 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 2500 lm 930H6 CNB | 3000K | 1725 | 157 | 45,77 | 240 | 11 |
2435 | 146 | 47,69 | 350 | 16,7 | |||
P0002389 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 2500 lm 930H6 CNC | 1725 | 157 | 45,77 | 240 | 11 | |
2435 | 146 | 47,69 | 350 | 16,7 | |||
P0002390 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 2500 lm 940H6 CNB | 4000K | 1799 | 164 | 45,77 | 240 | 11 |
2540 | 152 | 47,69 | 350 | 16,7 | |||
P0002391 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 2500 lm 940H6 CNC | 1799 | 164 | 45,77 | 240 | 11 | |
2540 | 152 | 47,69 | 350 | 16,7 | |||
P0002392 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 2500 lm 950H6 CNB | 5000K | 1849 | 168 | 45,77 | 240 | 11 |
2616 | 157 | 47,69 | 350 | 16,7 | |||
P0002393 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 2500 lm 950H6 CNC | 1849 | 168 | 45,77 | 240 | 11 | |
2616 | 157 | 47,69 | 350 | 16,7 | |||
P0002394 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 5000 lm ADV 927H6 CNB | 2700K | 3206 | 149 | 89,93 | 240 | 21,59 |
4542 | 139 | 93,34 | 350 | 32,67 | |||
P0002395 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 5000 lm ADV 927H6 CNC | 3206 | 149 | 89,93 | 240 | 21,59 | |
4542 | 139 | 93,34 | 350 | 32,67 | |||
P0002396 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 5000 lm ADV 930H6 CNB | 3000K | 3396 | 157 | 89,93 | 240 | 21,29 |
4811 | 147 | 93,34 | 350 | 32,67 | |||
P0002397 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 5000 lm ADV 930H6 CNC | 3396 | 127 | 89,93 | 240 | 21,29 | |
4811 | 147 | 93,34 | 350 | 32,67 | |||
P0002398 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 5000 lm ADV 940H6 CNB | 4000K | 3586 | 166 | 89,93 | 240 | 21,29 |
5081 | 156 | 93,34 | 350 | 32,67 | |||
P0002399 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 5000 lm ADV 940H6 CNC | 3586 | 166 | 89,93 | 240 | 21,29 | |
5081 | 156 | 93,34 | 350 | 32,67 | |||
P0002400 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 5000 lm ADV 950H6 CNB | 5000K | 3591 | 166 | 89,93 | 240 | 21,29 |
5091 | 156 | 93,34 | 350 | 32,67 | |||
P0002401 | QUADRADA 130 - 48 LEDS 5000 lm ADV 950H6 CNC | 3591 | 166 | 89,82 | 240 | 21,29 | |
5091 | 156 | 93,34 | 350 | 32,67 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
QUADRADA 130 - 48 LEDS 2500 lm 8xx | AT18C240-47P | 240 | 12,6 |
AT18C350-47P | 350 | 19,20 | |
QUADRADA 130 - 48 LEDS 5000 lm ADV 8xx | AT30C240-48P | 240 | 24,79 |
AT30C350-48P | 350 | 37,57 |
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
QUADRADA 130 - 48 LEDS 2500 lm 9xx H6 | AT18C240-47P | 240 | 12,6 |
AT18C350-47P | 350 | 19,20 | |
QUADRADA 130 - 48 LEDS 5000 lm ADV 9xx H6 | AT30C240-48P | 240 | 24,79 |
AT30C350-48P | 350 | 37,57 |
1) Utilizando uma ferramenta, pressione levemente o botão de pressão.
2) Mantendo o botão pressionado, insira ou retire o cabo/fio.
Bitola: 20 a 24 AWG Decape: 7,5 … 9,5 (+/- 0,5mm)