Placa quadrada de 25 x 25 mm, 1 LED Nichia Série 219. É fornecida com fio de 20 cm.
| Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0003380 | QUADRADA 25 - 1 LED 219 290 lm ADV 827 CB | 2700K | 143 | 152 | 2,68 | 350 | 0,94 |
| 269 | 138 | 2,79 | 700 | 1,96 | |||
| P0003381 | QUADRADA 25 - 1 LED 219 290 lm ADV 830 CB | 3000k | 146 | 155 | 2,68 | 350 | 0,94 |
| 275 | 141 | 2,79 | 700 | 1,96 | |||
| P0003382 | QUADRADA 25 - 1 LED 219 290 lm ADV 840 CB | 4000K | 154 | 164 | 2,68 | 350 | 0,94 |
| 290 | 149 | 2,79 | 700 | 1,96 | |||
| P0003383 | QUADRADA 25 - 1 LED 219 290 lm ADV 850 CB | 5000K | 155 | 165 | 2,68 | 350 | 0,94 |
| 292 | 150 | 2,79 | 700 | 1,96 |
| Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0003384 | QUADRADA 25 - 1 LED 219 240 lm ADV 927 CB | 2700K | 116 | 124 | 2,68 | 350 | 0,94 |
| 217 | 111 | 2,79 | 700 | 1,96 | |||
| P0003385 | QUADRADA 25 - 1 LED 219 240 lm ADV 930 CB | 3000k | 123 | 132 | 2,68 | 350 | 0,94 |
| 231 | 118 | 2,79 | 700 | 1,96 | |||
| P0003386 | QUADRADA 25 - 1 LED 219 240 lm ADV 940 CB | 4000K | 133 | 142 | 2,68 | 350 | 0,94 |
| 249 | 127 | 2,79 | 700 | 1,96 | |||
| P0003387 | QUADRADA 25 - 1 LED 219 240 lm ADV 950 CB | 5000K | 132 | 141 | 2,68 | 350 | 0,94 |
| 247 | 127 | 2,79 | 700 | 1,96 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
| Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
|---|---|---|---|
| QUADRADA 25 - 1 LED 219 290 lm ADV 8xx | AT1C350-09 | 350 | 1,08 |
| AT3C700-09 | 700 | 2,25 |
| Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
|---|---|---|---|
| QUADRADA 25 - 1 LED 219 240 lm ADV 9xx | AT1C350-09 | 350 | 1,08 |
| AT3C700-09 | 700 | 2,25 |
Alguns modelos temos em estoque disponível para comercialização.
Dimensões: 30 x 30 mm
Quantidade de LED: 1
| Código Interno | Descrição | Fabricante | Part Number |
|---|---|---|---|
| P0001541 | KIT LNT QUAD UNI 30X30MM 10 GRAUS | Darkoo |
Refletor - DK-25-ZJ-BK-10DEG Frame - DK-S30-GSZ-BK |
| P0001542 | KIT LNT QUAD UNI 30X30MM 24 GRAUS | Darkoo |
Refletor - DK-25-ZJ-BK-24DEG Frame - DK-S30-GSZ-BK |
| P0001543 | KIT LNT QUAD UNI 30X30MM 36 GRAUS | Darkoo |
Refletor - DK-25-ZJ-BK-36DEG Frame - DK-S30-GSZ-BK |
| P0001544 | KIT LNT QUAD UNI 30X30MM 48 GRAUS | Darkoo |
Refletor - DK-25-ZJ-BK-48DEG Frame - DK-S30-GSZ-BK |
Alguns modelos temos em estoque disponível para comercialização.
Dimensões: Diâmetro 22mm
Quantidade de LED: 1
| Código Interno | Descrição | Fabricante | Part Number |
|---|---|---|---|
| P0001512 | LNT CIR UNI 22MM 40 GRAUS C/ HOLDER | Darkoo | DK-22-40-LENS-H14-XPE2/DK-22-ZJ-XPE2-H14-BK |
| P0001513 | LNT CIR UNI 22MM 60 GRAUS C/ HOLDER | Darkoo | DK-22-60-LENS-H14-XPE2/DK-22-ZJ-XPE2-H14-BK |
Este produto já é fornecido com cabos para conexão com o LED Driver.
Cabo com 20 cm de comprimento e semi-decape de 10mm