Placa quadrada com 70mm, 8 LEDs Nichia Séries 488 e conectores Push-Pull.
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0000771 | QUADRADA 70 1S - 8 LEDS 488 8800 lm 727 CNC | 2700K | 6046 | 140 | 41,27 | 1050 | 43,33 |
7720 | 129 | 42,76 | 1400 | 59,87 | |||
P0000772 | QUADRADA 70 1S - 8 LEDS 488 8800 lm 730 CNC | 3000K | 6820 | 160 | 40,7 | 1050 | 42,74 |
8715 | 148 | 42,18 | 1400 | 59,06 | |||
P0003481 | QUADRADA 70 1S - 8 LEDS 488TR 9000 lm 740 CNC | 4000K | 7114 | 169 | 40,02 | 1050 | 42,02 |
9098 | 157 | 41,36 | 1400 | 57,91 | |||
P0003482 | QUADRADA 70 1S - 8 LEDS 488TR 9000 lm 750 CNC | 5000K | 6992 | 166 | 40,02 | 1050 | 42,02 |
8950 | 155 | 41,36 | 1400 | 57,91 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
QUADRADA 70 1S - 8 LEDS 488x 8000 lm 7xx | AT45C1050-106P | 1050 | 49,82 |
AT75C1400-108P | 1400 | 68,85 |
Alguns modelos temos em estoque disponível para comercialização.
Dimensões: 90 x 90 mm
Quantidade de LEDs: 8 LEDs
Código Interno | Descrição | Fabricante | Part Number |
---|---|---|---|
P0001537 | LNT QUAD 90X90MM 8 LEDS 150X75 GRAUS COM GASKET | Darkoo | DK-90x90-150x75-TPII-S-8H1 |
P0001538 | LNT QUAD 90X90MM 8 LEDS 154X83 GRAUS COM GASKET | Darkoo | DK-90x90-154x83-TPII-M-8H1 |
P0001539 | LNT QUAD 90X90MM 8 LEDS 60 GRAUS COM GASKET | Darkoo | DK-90x90-60-TP-8H1 |
P0001540 | LNT QUAD 90X90MM 8 LEDS 90 GRAUS COM GASKET | Darkoo | DK-90x90-90-TP-8H1 |
1) Insira o cabo/fio.
2) Para retirar, torça o cabo/fio e puxe ao mesmo tempo.
Bitola: 20 a 24 AWG Decape: 7,5 … 9,5 (+/- 0,5mm)