Placa quadrada com 70mm, 4 LEDs Nichia Séries 481 e conectores Push-Pull.
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0000984 | QUADRADA 70 2S - 4 LEDS 488 4400 lm 727 CNC | 2700K | 3860 | 129 | 85,52 | 350 | 29,94 |
P0000985 | QUADRADA 70 2S - 4 LEDS 488 4400 lm 730 CNC | 3000K | 4357 | 148 | 84,36 | 29,53 | |
P0003479 | QUADRADA 70 2S - 4 LEDS 488TR 4500 lm 740 CNC | 4000K | 4549 | 157 | 82,73 | 28,96 | |
P0003480 | QUADRADA 70 2S - 4 LEDS 488TR 4500 lm 750 CNC | 5000K | 4475 | 155 |
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0000988 | QUADRADA 70 2S - 4 LEDS 488 4200 lm 827 CNC | 2700K | 3680 | 125 | 84,36 | 350 | 29,53 |
P0000989 | QUADRADA 70 2S - 4 LEDS 488 4200 lm 830 CNC | 3000K | 3912 | 132 | |||
P0000990 | QUADRADA 70 2S - 4 LEDS 488 4200 lm 840 CNC | 4000K | 4032 | 137 | |||
P0000991 | QUADRADA 70 2S - 4 LEDS 488 4200 lm 850 CNC | 5000K | 4161 | 141 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
QUADRADA 70 - 4 LEDS 488x 4400 lm 7xx | AT30C350-48P | 350 | 34,4 |
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
QUADRADA 70 - 4 LEDS 488 4200 lm 8xx | AT30C350-48P | 350 | 33,9 |
Dimensões: 90 x 90 mm
Quantidade de LEDs: 4
1) Insira o cabo/fio.
2) Para retirar, torça o cabo/fio e puxe ao mesmo tempo.
Bitola: 20 a 24 AWG Decape: 7,5 … 9,5 (+/- 0,5mm)