Placa quadrada com 70mm, 4 LEDs Nichia Séries 481 e conectores Push-Pull.
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0000216 | QUADRADA 70 - 4 LEDS 481 2000 lm 727 CNC | 2700K | 2047 | 138 | 42,32 | 350 | 14,82 |
P0000217 | QUADRADA 70 - 4 LEDS 481 2000 lm 730 CNC | 3000K | 2110 | 143 | |||
P0000218 | QUADRADA 70 - 4 LEDS 481 2000 lm 740 CNC | 4000K | 2173 | 147 | |||
P0000219 | QUADRADA 70 - 4 LEDS 481 2000 lm 750 CNC | 5000K | 2173 | 147 |
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0000220 | QUADRADA 70 - 4 LEDS 481 2000 lm 827 CNC | 2700K | 1827 | 123 | 42,32 | 350 | 14,82 |
P0000221 | QUADRADA 70 - 4 LEDS 481 2000 lm 830 CNC | 3000K | 1921 | 130 | |||
P0000222 | QUADRADA 70 - 4 LEDS 481 2000 lm 840 CNC | 4000K | 1984 | 134 | |||
P0000223 | QUADRADA 70 - 4 LEDS 481 2000 lm 850 CNC | 5000K | 2016 | 136 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
QUADRADA 70 - 4 LEDS 481 2000 lm 7xx | AT12C350-46P | 350 | 17,0 |
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
QUADRADA 70 - 4 LEDS 481 2000 lm 8xx | AT12C350-46P | 350 | 17,0 |
Dimensões: 90 x 90 mm
Quantidade de LEDs: 4
1) Insira o cabo/fio.
2) Para retirar, torça o cabo/fio e puxe ao mesmo tempo.
Bitola: 20 a 24 AWG Decape: 7,5 … 9,5 (+/- 0,5mm)