Placa quadrada com 70mm, 4 LEDs Nichia Séries 488 e conectores Push-Pull.
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0000224 | QUADRADA 70 1S - 4 LEDS 488 4000 lm 727 CNC | 2700K | 3860 | 129 | 42,76 | 700 | 29,94 |
P0000225 | QUADRADA 70 1S - 4 LEDS 488 4000 lm 730 CNC | 3000K | 4357 | 148 | 42,18 | 29,53 | |
P0003477 | QUADRADA 70 1S - 4 LEDS 488TR 4500 lm 740 CNC | 4000K | 4549 | 157 | |||
P0003478 | QUADRADA 70 1S - 4 LEDS 488TR 4500 lm 750 CNC | 5000K | 4475 | 141 |
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0000228 | QUADRADA 70 1S - 4 LEDS 488 4000 lm 827 CNC | 2700K | 3680 | 125 | 42,18 | 700 | 29,53 |
P0000229 | QUADRADA 70 1S - 4 LEDS 488 4000 lm 830 CNC | 3000K | 3912 | 132 | |||
P0000230 | QUADRADA 70 1S - 4 LEDS 488 4000 lm 840 CNC | 4000K | 4032 | 137 | |||
P0000231 | QUADRADA 70 1S - 4 LEDS 488 4000 lm 850 CNC | 5000K | 4161 | 141 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
QUADRADA 70 - 4 LEDS 488x 4000 lm 7xx | AT45C700-106P | 700 | 34,4 |
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
QUADRADA 70 - 4 LEDS 488 4000 lm 8xx | AT45C700-106P | 700 | 33,9 |
Dimensões: 90 x 90 mm
Quantidade de LEDs: 4
1) Insira o cabo/fio.
2) Para retirar, torça o cabo/fio e puxe ao mesmo tempo.
Bitola: 20 a 24 AWG Decape: 7,5 … 9,5 (+/- 0,5mm)