Placa quadrada 1460 mm x 45 mm, 36 LEDs Nichia series 757 e conectores tipo Torção.
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0003521 | RETANGULAR 146x045 - 36 LEDS 4500 lm ADV 718 CNC | 1800K | 3206 | 131 | 35 | 700 | 24,5 |
4558 | 118 | 36,84 | 1050 | 38,69 | |||
P0000781 | RETANGULAR 146x045 - 36 LEDS 5000 lm ADV 727 CNC | 2700K | 4047 | 165 | 35 | 700 | 24,5 |
5754 | 149 | 36,84 | 1050 | 38,69 | |||
P0000782 | RETANGULAR 146x045 - 36 LEDS 5000 lm ADV 730 CNC | 3000K | 4152 | 170 | 35 | 700 | 24,5 |
5903 | 153 | 36,84 | 1050 | 38,69 | |||
P0000783 | RETANGULAR 146x045 - 36 LEDS 5000 lm ADV 740 CNC | 4000K | 4284 | 175 | 35 | 700 | 24,5 |
6090 | 157 | 36,84 | 1050 | 38,69 | |||
P0000784 | RETANGULAR 146x045 - 36 LEDS 5000 lm ADV 750 CNC | 5000K | 4256 | 174 | 35 | 700 | 24,5 |
6109 | 158 | 36,84 | 1050 | 38,69 |
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0000645 | RETANGULAR 146x045 - 36 LEDS 5000 lm ADV 827 CNC | 2700K | 3677 | 150 | 35 | 700 | 24,5 |
5256 | 136 | 36,84 | 1050 | 38,69 | |||
P0000646 | RETANGULAR 146x045 - 36 LEDS 5000 lm ADV 830 CNC | 3000K | 3809 | 156 | 35 | 700 | 24,5 |
5445 | 141 | 36,84 | 1050 | 38,69 | |||
P0000647 | RETANGULAR 146x045 - 36 LEDS 5000 lm ADV 840 CNC | 4000K | 3968 | 162 | 35 | 700 | 24,5 |
5672 | 147 | 36,84 | 1050 | 38,69 | |||
P0000648 | RETANGULAR 146x045 - 36 LEDS 5000 lm ADV 850 CNC | 5000K | 3972 | 162 | 35 | 700 | 24,5 |
5677 | 147 | 36,84 | 1050 | 38,69 |
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0002708 | RETANGULAR 146x045 - 36 LEDS 5000 lm ADV 927H6 CNC | 2700K | 3407 | 139 | 35 | 700 | 24,5 |
4883 | 126 | 36,84 | 1050 | 38,69 | |||
P0002709 | RETANGULAR 146x045 - 36 LEDS 5000 lm ADV 930H6 CNC | 3000K | 3608 | 147 | 35 | 700 | 24,5 |
5172 | 134 | 36,84 | 1050 | 38,69 | |||
P0002710 | RETANGULAR 146x045 - 36 LEDS 5000 lm ADV 940H6 CNC | 4000K | 3810 | 156 | 35 | 700 | 24,5 |
5462 | 141 | 36,84 | 1050 | 38,69 | |||
P0002711 | RETANGULAR 146x045 - 36 LEDS 5000 lm ADV 950H6 CNC | 5000K | 3818 | 156 | 35 | 700 | 24,5 |
5477 | 142 | 36,84 | 1050 | 38,69 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
RETANGULAR 146x045 5000 lm ADV 7xx | AT45C700-106P | 700 | 28,17 |
AT45C1050-106P | 1050 | 44,49 |
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
RETANGULAR 146x045 5000 lm ADV 8xx | AT45C700-106P | 700 | 28,17 |
AT45C1050-106P | 1050 | 44,49 |
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
RETANGULAR 146x045 5000 lm ADV 9xx H6 | AT45C700-106P | 700 | 28,17 |
AT45C1050-106P | 1050 | 44,49 |
Alguns modelos temos em estoque disponível para comercialização.
Dimensões: 173 x 71 mm
Quantidade de LEDs: 36 LEDs
Código Interno | Descrição | Fabricante | Part Number |
---|---|---|---|
P0001561 | LNT RET 173X71MM 36 LEDS 145X63 GRAUS ASSIMETRICA | Darkoo | DK173-145*63-36H1-TPII-S |
P0001562 | LNT RET 173X71MM 36 LEDS 157X90 GRAUS ASSIMETRICA | Darkoo | DK173-157*90-TPII-S-H-36H1 |
P0001563 | LNT RET 173X71MM 36 LEDS 60X60 GRAUS SIMETRICA | Darkoo | DK173-60*60-TP-36H1 |
P0001564 | LNT RET 173X71MM 36 LEDS 90X90 GRAUS SIMETRICA | Darkoo | DK173-90*90-TP-36H1 |