Placa quadrada 174 mm x 50 mm, 48 LEDs Nichia series 757 e conectores Push-Pull.
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0000944 | RETANGULAR 174X50 - 48 LEDS 8000 lm 727 CNB | 2700K | 5396 | 165 | 46,66 | 700 | 32,67 |
7672 | 149 | 49,12 | 1050 | 51,58 | |||
P0000945 | RETANGULAR 174X50 - 48 LEDS 8000 lm 730 CNB | 3000K | 5537 | 170 | 46,66 | 700 | 32,67 |
7871 | 153 | 49,12 | 1050 | 51,58 | |||
P0000946 | RETANGULAR 174X50 - 48 LEDS 8000 lm 740 CNB | 4000K | 5712 | 175 | 46,66 | 700 | 32,67 |
8120 | 157 | 49,12 | 1050 | 51,58 | |||
P0000947 | RETANGULAR 174X50 - 48 LEDS 8000 lm 750 CNB | 5000K | 5674 | 174 | 46,66 | 700 | 32,67 |
8145 | 158 | 49,12 | 1050 | 51,58 |
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0002852 | RETANGULAR 174X50 - 48 LEDS 7000 lm 827 CNB | 2700K | 4902 | 150 | 46,66 | 700 | 32,67 |
7009 | 136 | 49,12 | 1050 | 51,58 | |||
P0002853 | RETANGULAR 174X50 - 48 LEDS 7000 lm 830 CNB | 3000K | 5079 | 156 | 46,66 | 700 | 32,67 |
7261 | 141 | 49,12 | 1050 | 51,58 | |||
P0002854 | RETANGULAR 174X50 - 48 LEDS 7000 lm 840 CNB | 4000K | 5290 | 162 | 46,66 | 700 | 32,67 |
7563 | 147 | 49,12 | 1050 | 51,58 | |||
P0002855 | RETANGULAR 174X50 - 48 LEDS 7000 lm 850 CNB | 5000K | 5297 | 162 | 46,66 | 700 | 32,67 |
7570 | 147 | 49,12 | 1050 | 51,58 |
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0002712 | RETANGULAR 174X50 - 48 LEDS 7300 lm ADV 927H6 CNB | 2700K | 4542 | 139 | 46,66 | 700 | 32,67 |
6511 | 126 | 49,12 | 1050 | 51,58 | |||
P0002713 | RETANGULAR 174X50 - 48 LEDS 7300 lm ADV 930H6 CNB | 3000K | 4811 | 147 | 46,66 | 700 | 32,67 |
6897 | 134 | 49,12 | 1050 | 51,58 | |||
P0002714 | RETANGULAR 174X50 - 48 LEDS 7300 lm ADV 940H6 CNB | 4000K | 5081 | 156 | 46,66 | 700 | 32,67 |
7283 | 141 | 49,12 | 1050 | 51,58 | |||
P0002715 | RETANGULAR 174X50 - 48 LEDS 7300 lm ADV 950H6 CNB | 5000K | 5091 | 156 | 46,66 | 700 | 32,67 |
7303 | 142 | 49,12 | 1050 | 51,58 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
RETANGULAR 174X50 - 48 LEDS 8000 lm 7xx | AT45C700-106P | 700 | 37,57 |
AT45C1050-106P | 1050 | 59,31 |
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
RETANGULAR 174X50 - 48 LEDS 7000 lm 8xx | AT45C700-106P | 700 | 37,57 |
AT45C1050-106P | 1050 | 59,31 |
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
RETANGULAR 174X50 - 48 LEDS 7300 lm ADV 9xx H6 | AT45C700-106P | 700 | 37,57 |
AT45C1050-106P | 1050 | 59,31 |
Dimensões: 50 x 50 mm
Quantidade de LEDs: 16 LEDs
1) Insira o cabo/fio.
2) Para retirar, torça o cabo/fio e puxe ao mesmo tempo.
Bitola: 20 a 24 AWG Decape: 7,5 … 9,5 (+/- 0,5mm)