Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0000948 | RETANGULAR 225X50 - 64 LEDS 10000 lm 727 CNB | 2700K | 7835 | 157 | 47,39 | 1050 | 49,76 |
10105 | 147 | 49,27 | 1400 | 68,99 | |||
P0000949 | RETANGULAR 225X50 - 64 LEDS 10000 lm 730 CNB | 3000K | 7939 | 160 | 47,39 | 1050 | 49,76 |
10239 | 148 | 49,27 | 1400 | 68,99 | |||
P0000950 | RETANGULAR 225X50 - 64 LEDS 10000 lm 740 CNB | 4000K | 8354 | 168 | 47,39 | 1050 | 49,76 |
10775 | 156 | 49,27 | 1400 | 68,99 | |||
P0000951 | RETANGULAR 225X50 - 64 LEDS 10000 lm 750 CNB | 5000K | 8378 | 168 | 47,39 | 1050 | 49,76 |
10887 | 158 | 49,27 | 1400 | 68,99 |
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
RETANGULAR 225X50 - 64 LEDS 10000 lm 7xx | AT45C1050-106P | 1050 | 54,80 |
AT75C1400-108P | 1400 | 75,90 |
Dimensões: 50 x 50 mm
Quantidade de LEDs: 16
A Trace LED Solutions não tem controle sobre produtos de terceiros. Por isso disponibilizamos os links para os sites dos fabricantes para verificação de compatibilidade.
Dimensões: 253 x 74 mm
Quantidade de LEDs: 64
Versão IP
A Trace LED Solutions não tem controle sobre produtos de terceiros. Por isso disponibilizamos os links para os sites dos fabricantes para verificação de compatibilidade.