Placa quadrada 225 mm x 50 mm, 28 LEDs Nichia series 757 e conectores Push-Pull.
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0000948 | RETANGULAR 225X50 - 64 LEDS 10000 lm 727 CNB | 2700K | 7985 | 161 | 47,31 | 1050 | 49,68 |
10229 | 149 | 49,12 | 1400 | 68,77 | |||
P0000949 | RETANGULAR 225X50 - 64 LEDS 10000 lm 730 CNB | 3000K | 8193 | 165 | 47,31 | 1050 | 49,68 |
10495 | 153 | 49,12 | 1400 | 68,77 | |||
P0000950 | RETANGULAR 225X50 - 64 LEDS 10000 lm 740 CNB | 4000K | 8452 | 170 | 47,31 | 1050 | 49,68 |
10827 | 157 | 49,12 | 1400 | 68,77 | |||
P0000951 | RETANGULAR 225X50 - 64 LEDS 10000 lm 750 CNB | 5000K | 8417 | 169 | 47,31 | 1050 | 49,68 |
10860 | 158 | 49,12 | 1400 | 68,77 |
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0002127 | RETANGULAR 225X50 - 64 LEDS 10000 lm 827 CNB | 2700K | 7265 | 146 | 47,31 | 1050 | 49,68 |
9345 | 136 | 49,12 | 1400 | 68,77 | |||
P0002128 | RETANGULAR 225X50 - 64 LEDS 10000 lm 830 CNB | 3000K | 7526 | 152 | 47,31 | 1050 | 49,68 |
9681 | 141 | 49,12 | 1400 | 68,77 | |||
P0002129 | RETANGULAR 225X50 - 64 LEDS 10000 lm 840 CNB | 4000K | 7840 | 158 | 47,31 | 1050 | 49,68 |
10085 | 147 | 49,12 | 1400 | 68,77 | |||
P0002130 | RETANGULAR 225X50 - 64 LEDS 10000 lm 850 CNB | 5000K | 7849 | 158 | 47,31 | 1050 | 49,68 |
10094 | 147 | 49,12 | 1400 | 68,77 |
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0002716 | RETANGULAR 225X50 - 64 LEDS 9700 lm ADV 927H6 CNB | 2700K | 6736 | 136 | 47,31 | 1050 | 49,68 |
8681 | 126 | 49,12 | 1400 | 68,77 | |||
P0002717 | RETANGULAR 225X50 - 64 LEDS 9700 lm ADV 930H6 CNB | 3000K | 7135 | 144 | 47,31 | 1050 | 49,68 |
9196 | 134 | 49,12 | 1400 | 68,77 | |||
P0002718 | RETANGULAR 225X50 - 64 LEDS 9700 lm ADV 940H6 CNB | 4000K | 7534 | 152 | 47,31 | 1050 | 49,68 |
9710 | 141 | 49,12 | 1400 | 68,77 | |||
P0002719 | RETANGULAR 225X50 - 64 LEDS 9700 lm ADV 950H6 CNB | 5000K | 7551 | 152 | 47,31 | 1050 | 49,68 |
9738 | 142 | 49,12 | 1400 | 68,77 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
RETANGULAR 225x50 - 64 LEDS 10000 lm 7xx | AT45C1050-106P | 1050 | 57,13 |
AT75C1400-108P | 1400 | 79,08 |
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
RETANGULAR 225X50 - 64 LEDS 10000 lm 8xx | AT45C1050-106P | 1050 | 57,13 |
AT75C1400-108P | 1400 | 79,08 |
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
RETANGULAR 225X50 - 64 LEDS 9700 lm ADV 9xx H6 | AT45C1050-106P | 1050 | 57,13 |
AT75C1400-108P | 1400 | 79,08 |
Alguns modelos temos em estoque disponível para comercialização.
Dimensões: 253 x 74 mm
Quantidade de LEDs: 64 LEDs
Versão IP
Código Interno | Descrição | Fabricante | Part Number |
---|---|---|---|
P0001565 | LNT RET 253X74MM 64 LEDS 30 GRAUS | Darkoo | DK-253x74-30-TP-64H1 |
P0001566 | LNT RET 253X74MM 64 LEDS 30X90 GRAUS | Darkoo | DK-253x74-30x90-TP-64H1 |
P0001567 | LNT RET 253X74MM 64 LEDS 60 GRAUS | Darkoo | DK-253x74-60-TP-64H1 |
P0001568 | LNT RET 253X74MM 64 LEDS 90 GRAUS | Darkoo | DK-253x74-90-TP-64H1 |
Dimensões: 50 x 50 mm
Quantidade de LEDs: 16 LEDs
1) Insira o cabo/fio.
2) Para retirar, torça o cabo/fio e puxe ao mesmo tempo.
Bitola: 20 a 24 AWG Decape: 7,5 … 9,5 (+/- 0,5mm)