Placa retangular com 284 x 18 mm, 12 LEDs Nichia Series 757. É fornecida com fio de 20 cm.
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0000857 | RETANGULAR 284x18 - 12 LEDS 1600 lm 827 CB | 2700K | 1532 | 142 | 72,16 | 150 | 10,83 |
P0000858 | RETANGULAR 284x18 - 12 LEDS 1600 lm 830 CB | 3000K | 1588 | 147 | |||
P0000859 | RETANGULAR 284x18 - 12 LEDS 1600 lm 840 CB | 4000K | 1654 | 153 | |||
P0000860 | RETANGULAR 284x18 - 12 LEDS 1600 lm 850 CB | 5000K | 1655 | 153 | |||
P0000853 | RETANGULAR 284x18 - 12 LEDS 1800 lm ADV 827 CB | 2700K | 1257 | 149 | 35,11 | 240 | 8,43 |
1752 | 136 | 36,84 | 350 | 12,9 | |||
P0000854 | RETANGULAR 284x18 - 12 LEDS 1800 lm ADV 830 CB | 3000K | 1302 | 155 | 35,11 | 240 | 8,43 |
1815 | 141 | 36,84 | 350 | 12,9 | |||
P0000855 | RETANGULAR 284x18 - 12 LEDS 1800 lm ADV 840 CB | 4000K | 1356 | 161 | 35,11 | 240 | 8,43 |
1891 | 147 | 36,84 | 350 | 12,9 | |||
P0000856 | RETANGULAR 284x18 - 12 LEDS 1800 lm ADV 850 CB | 5000K | 1358 | 161 | 35,11 | 240 | 8,43 |
1892 | 147 | 36,84 | 350 | 12,9 |
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0002614 | RETANGULAR 284x18 - 12 LEDS 1600 lm ADV 927H6 CB | 2700K | 1422 | 131 | 72,16 | 150 | 10,83 |
P0002615 | RETANGULAR 284x18 - 12 LEDS 1600 lm ADV 930H6 CB | 3000K | 1506 | 139 | |||
P0002616 | RETANGULAR 284x18 - 12 LEDS 1600 lm ADV 940H6 CB | 4000K | 1591 | 147 | |||
P0002617 | RETANGULAR 284x18 - 12 LEDS 1600 lm ADV 950H6 CB | 5000K | 1595 | 147 | |||
P0002618 | RETANGULAR 284x18 - 12 LEDS 1800 lm ADV 927H6 CB | 2700K | 1165 | 138 | 35,11 | 240 | 8,43 |
1627 | 126 | 36,84 | 350 | 12,9 | |||
P0002619 | RETANGULAR 284x18 - 12 LEDS 1800 lm ADV 930H6 CB | 3000k | 1234 | 146 | 35,11 | 240 | 8,43 |
1724 | 134 | 36,84 | 350 | 12,9 | |||
P0002620 | RETANGULAR 284x18 - 12 LEDS 1800 lm ADV 940H6 CB | 4000K | 1303 | 155 | 35,11 | 240 | 8,43 |
1820 | 141 | 36,84 | 350 | 12,9 | |||
P0002621 | RETANGULAR 284x18 - 12 LEDS 1800 lm ADV 950H6 CB | 5000K | 1305 | 155 | 35,11 | 240 | 8,43 |
1825 | 142 | 36,84 | 350 | 12,9 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
RETANGULAR 284x18 - 12 LEDS 1600 lm ADV 8xx | AT25C150-46P | 150 | 12,4 |
RETANGULAR 284x18 - 12 LEDS 1800 lm ADV 8xx | AT12C240-46P | 240 | 9,69 |
AT12C350-46P | 350 | 14,8 |
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
RETANGULAR 284x18 - 12 LEDS 1600 lm ADV 9xx H6 | AT25C150-46P | 150 | 12,4 |
RETANGULAR 284x18 - 12 LEDS 1800 lm ADV 9xx H6 | AT12C240-46P | 240 | 9,69 |
AT12C350-46P | 350 | 14,8 |
Alguns modelos temos em estoque disponível para comercialização.
Dimensões: 286 x 28,76 x 24,56 mm
Quantidade de LEDs: 12 LEDs
Este produto já é fornecido com cabos para conexão com o LED Driver.
Cabo com 20 cm de comprimento e semi-decape de 10mm