Placa retangular com 50 mm x 10mm, 2 OU 3 LEDs Nichia Series 757 e conectores tipo Torção.
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0000236 | RETANGULAR 50x10 - 2 LEDS 250 lm ADV 827 CNB | 2700K | 255 | 142 | 12,03 | 150 | 1,81 |
P0000237 | RETANGULAR 50x10 - 2 LEDS 250 lm ADV 830 CNB | 3000K | 264 | 147 | |||
P0000238 | RETANGULAR 50x10 - 2 LEDS 250 lm ADV 840 CNB | 4000K | 275 | 153 | |||
P0000239 | RETANGULAR 50x10 - 2 LEDS 250 lm ADV 850 CNB | 5000K | 276 | 153 | |||
P0000240 | RETANGULAR 50x10 - 3 LEDS 380 lm ADV 827 CNB | 2700K | 383 | 142 | 18,04 | 150 | 2,71 |
P0000241 | RETANGULAR 50x10 - 3 LEDS 380 lm ADV 830 CNB | 3000K | 397 | 147 | |||
P0000242 | RETANGULAR 50x10 - 3 LEDS 380 lm ADV 840 CNB | 4000K | 413 | 153 | |||
P0000243 | RETANGULAR 50x10 - 3 LEDS 380 lm ADV 850 CNB | 5000K | 414 | 153 |
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0002558 | RETANGULAR 50x10 - 2 LEDS 250 lm ADV 927H6 CNB | 2700K | 237 | 131 | 12,03 | 150 | 1,81 |
P0002559 | RETANGULAR 50x10 - 2 LEDS 250 lm ADV 930H6 CNB | 3000K | 251 | 139 | |||
P0002560 | RETANGULAR 50x10 - 2 LEDS 250 lm ADV 940H6 CNB | 4000K | 265 | 147 | |||
P0002561 | RETANGULAR 50x10 - 2 LEDS 250 lm ADV 950H6 CNB | 5000K | 265 | 147 | |||
P0002562 | RETANGULAR 50x10 - 3 LEDS 380 lm ADV 927H6 CNB | 2700K | 355 | 131 | 18,04 | 150 | 2,71 |
P0002563 | RETANGULAR 50x10 - 3 LEDS 380 lm ADV 930H6 CNB | 3000K | 376 | 139 | |||
P0002564 | RETANGULAR 50x10 - 3 LEDS 380 lm ADV 940H6 CNB | 4000K | 397 | 147 | |||
P0002565 | RETANGULAR 50x10 - 3 LEDS 380 lm ADV 950H6 CNB | 5000K | 398 | 147 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
RETANGULAR 50x10 - 2 LEDS 250 lm ADV 8xx | AT5C150-09 | 150 | 2,08 |
RETANGULAR 50x10 - 3 LEDS 380 lm ADV 8xx | AT5C150-09 | 150 | 3,11 |
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
RETANGULAR 50x10 - 2 LEDS 250 lm ADV 9xx H6 | AT5C150-09 | 150 | 2,08 |
RETANGULAR 50x10 - 3 LEDS 380 lm ADV 9xx H6 | AT5C150-09 | 150 | 3,11 |