Placa zhaga com 280 x 20 mm, 12 LEDs Nichia Série 757, e conectores do tipo Push-Pull.
| Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0003186 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 900 lm 827 CNB | 2700K | 874 | 131 | 9,54 | 700 | 6,7 |
| P0003187 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 900 lm 830 CNB | 3000K | 904 | 135 | |||
| P0003188 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 900 lm 840 CNB | 4000K | 932 | 140 | |||
| P0003189 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 900 lm 850 CNB | 5000K | 989 | 148 | |||
| P0003190 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 900 lm HV 827 CNB | 2700K | 874 | 131 | 19,08 | 350 | 6,7 |
| P0003191 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 900 lm HV 830 CNB | 3000K | 904 | 135 | |||
| P0003192 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 900 lm HV 840 CNB | 4000K | 932 | 140 | |||
| P0003193 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 900 lm HV 850 CNB | 5000k | 989 | 148 | |||
| P0003194 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 1800 lm ADV 827 CNB | 2700K | 1752 | 136 | 18,42 | 700 | 12,9 |
| P0003195 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 1800 lm ADV 830 CNB | 3000K | 1815 | 141 | |||
| P0003196 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 1800 lm ADV 840 CNB | 4000K | 1891 | 147 | |||
| P0003197 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 1800 lm ADV 850 CNB | 5000K | 1892 | 147 | |||
| P0003198 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 1800 lm HV ADV 827 CNB | 2700K | 1257 | 149 | 35,11 | 240 | 8,43 |
| 1752 | 136 | 36,84 | 350 | 12,9 | |||
| P0003199 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 1800 lm HV ADV 830 CNB | 3000K | 1302 | 155 | 35,11 | 240 | 8,43 |
| 1815 | 141 | 36,84 | 350 | 12,9 | |||
| P0003200 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 1800 lm HV ADV 840 CNB | 4000K | 1356 | 161 | 35,11 | 240 | 8,43 |
| 1891 | 147 | 36,84 | 350 | 12,9 | |||
| P0003201 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 1800 lm HV ADV 850 CNB | 5000K | 1358 | 161 | 35,11 | 240 | 8,43 |
| 1892 | 147 | 36,84 | 350 | 12,9 |
| Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0003202 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 900 lm 927H6 CNB | 2700K | 825 | 124 | 9,45 | 700 | 6,7 |
| P0003203 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 900 lm 930H6 CNB | 3000K | 870 | 130 | |||
| P0003204 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 900 lm 940H6 CNB | 4000K | 907 | 136 | |||
| P0003205 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 900 lm 950H6 CNB | 5000K | 940 | 141 | |||
| P0003206 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 900 lm HV 927H6 CNB | 2700K | 825 | 124 | 19,08 | 350 | 6,7 |
| P0003207 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 900 lm HV 930H6 CNB | 3000K | 870 | 130 | |||
| P0003208 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 900 lm HV 940H6 CNB | 4000K | 907 | 136 | |||
| P0003209 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 900 lm HV 950H6 CNB | 5000K | 940 | 141 | |||
| P0003210 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 1800 lm ADV 927H6 CNB | 2700K | 1627 | 126 | 18,43 | 700 | 12,9 |
| P0003211 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 1800 lm ADV 9230H6 CNB | 3000K | 1724 | 134 | |||
| P0003212 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 1800 lm ADV 940H6 CNB | 4000K | 1820 | 141 | |||
| P0003213 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 1800 lm ADV 950H6 CNB | 5000K | 1825 | 142 | |||
| P0003214 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 1800 lm HV ADV 927H6 CNB | 2700K | 1165 | 138 | 35,11 | 240 | 8,43 |
| 1627 | 126 | 36,86 | 350 | 12,9 | |||
| P0003215 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 1800 lm HV ADV 930H6 CNB | 3000K | 1234 | 146 | 35,11 | 240 | 8,43 |
| 1724 | 134 | 36,86 | 350 | 12,9 | |||
| P0003216 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 1800 lm HV ADV 940H6 CNB | 4000K | 1303 | 155 | 35,11 | 240 | 8,43 |
| 1820 | 141 | 36,86 | 350 | 12,9 | |||
| P0003217 | ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 1800 lm HV ADV 927H6 CNB | 5000K | 1305 | 155 | 35,11 | 240 | 8,43 |
| 1825 | 142 | 36,86 | 350 | 12,9 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
| Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
|---|---|---|---|
| ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 900 lm 8xx | AT9C700-45P | 700 | 7,70 |
| ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 900 lm HV 8xx | AT8C350-45P | 350 | 7,70 |
| ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 1800 lm ADV 8xx | AT21C700-47P | 700 | 14,8 |
| ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 1800 lm HV ADV 8xx | AT18C240-47P | 240 | 9,69 |
| AT12C350-46P | 350 | 14,8 |
| Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
|---|---|---|---|
| ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 900 lm 9xx | AT9C700-45P | 700 | 7,70 |
| ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 900 lm HV 9xx | AT8C350-45P | 350 | 7,70 |
| ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 1800 lm ADV 9xx | AT21C700-47P | 700 | 14,8 |
| ZHAGA 20 1FT 1R - 12 LEDS 1800 lm HV ADV 9xx | AT18C240-47P | 240 | 9,69 |
| AT12C350-46P | 350 | 14,8 |
1) Utilizando uma ferramenta, pressione levemente o botão de pressão.
2) Mantendo o botão pressionado, insira ou retire o cabo/fio.
Bitola: 20 a 24 AWG Decape: 7,5 … 9,5 (+/- 0,5mm)