Placa zhaga 146 mm x 45 mm, 12 LEDs Nichia Série 219 e conectores Push-Pull. É compatível com lentes 2×2.
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0003012 | ZHAGA 2X4 DA - 8 LEDS 219 2500 lm 718 CNB | 1800K | 1790 | 115 | 22,33 | 700 | 15,64 |
2529 | 105 | 23,01 | 1050 | 24,16 | |||
P0003412 | ZHAGA 2X4 DA - 8 LEDS 219 3700 lm 727 CNB | 2700K | 2398 | 153 | 22,33 | 700 | 15,64 |
3389 | 140 | 23,01 | 1050 | 24,16 | |||
P0003413 | ZHAGA 2X4 DA - 8 LEDS 219 3700 lm 730 CNB | 3000K | 2434 | 156 | 22,33 | 700 | 15,64 |
3440 | 142 | 23,01 | 1050 | 24,16 | |||
P0003414 | ZHAGA 2X4 DA - 8 LEDS 219 3700 lm 740 CNB | 4000K | 2613 | 167 | 22,33 | 700 | 15,64 |
3693 | 170 | 23,01 | 1050 | 24,16 | |||
P0003415 | ZHAGA 2X4 DA - 8 LEDS 219 3700 lm 750 CNB | 5000K | 2663 | 170 | 22,33 | 700 | 15,64 |
3777 | 156 | 23,01 | 1050 | 24,16 |
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0003416 | ZHAGA 2X4 DA - 8 LEDS 219 3300 lm 827 CNB | 2700K | 2158 | 138 | 22,33 | 700 | 15,64 |
3069 | 127 | 23,01 | 1050 | 24,16 | |||
P0003417 | ZHAGA 2X4 DA - 8 LEDS 219 3300 lm 830 CNB | 3000K | 2200 | 141 | 22,33 | 700 | 15,64 |
3130 | 130 | 23,01 | 1050 | 24,16 | |||
P0003418 | ZHAGA 2X4 DA - 8 LEDS 219 3300 lm 840 CNB | 4000K | 2321 | 149 | 22,33 | 700 | 15,64 |
3301 | 137 | 23,01 | 1050 | 24,16 | |||
P0003419 | ZHAGA 2X4 DA - 8 LEDS 219 3300 lm 850 CNB | 5000K | 2342 | 150 | 22,33 | 700 | 15,64 |
3331 | 138 | 23,01 | 1050 | 24,16 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
ZHAGA 2X4 DA - 8 LEDS 219 3700 lm 7xx | - | 700 | 17,9 |
- | 1050 | 27,7 |
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
ZHAGA 2X4 DA - 8 LEDS 219 3300 lm 8xx | - | 700 | 17,9 |
- | 1050 | 27,7 |
Alguns modelos temos em estoque disponível para comercialização.
Dimensões: 50 x 50 mm
Quantidade de LEDs: 4 LEDs
Código Interno | Descrição | Fabricante | Part Number |
---|---|---|---|
P0001526 | LNT QUAD 50X50MM 4 LEDS 150X150 GRAUS | Darkoo | DK-5050-150*150-TP-4H1 |
P0001527 | LNT QUAD 50X50MM 4 LEDS 160X80 GRAUS | Darkoo | DK-5050-160X80-TII-M-4H1 |
P0001528 | LNT QUAD 50X50MM 4 LEDS 90X90 GRAUS (4H1-2) | Darkoo | DK-5050-90*90-LENS-4H1-2 |
1) Insira o cabo/fio.
2) Para retirar, torça o cabo/fio e puxe ao mesmo tempo.
Bitola: 20 a 24 AWG Decape: 7,5 … 9,5 (+/- 0,5mm)