Placa circular com 110mm de diâmetro, 16 LEDs Nichia Série 757 e conectores do tipo Push-Pull. Os conectores podem ser selecionados entre saída pela borda (CNB) ou pelo centro (CNC).
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0001652 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 1200 lm 827 CNB | 2700K | 1165 | 131 | 25,45 | 350 | 8,91 |
P0001653 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 1200 lm 827 CNC | ||||||
P0001654 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 1200 lm 830 CNB | 3000K | 1206 | 135 | |||
P0001655 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 1200 lm 830 CNC | ||||||
P0001656 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 1200 lm 840 CNB | 4000K | 1243 | 140 | |||
P0001657 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 1200 lm 840 CNC | ||||||
P0001658 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 1200 lm 850 CNB | 5000K | 1319 | 148 | |||
P0001659 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 1200 lm 850 CNC | ||||||
P0001660 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 2500 lm ADV 827 CNB | 2700K | 1676 | 149 | 46,81 | 240 | 11,24 |
2336 | 136 | 49,12 | 350 | 17,2 | |||
P0001661 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 2500 lm ADV 827 CNC | 1676 | 149 | 46,81 | 240 | 11,24 | |
2336 | 136 | 49,12 | 350 | 17,2 | |||
P0001662 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 2500 lm ADV 830 CNB | 3000K | 1736 | 155 | 46,81 | 240 | 11,24 |
2420 | 141 | 49,12 | 350 | 17,2 | |||
P0001650 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 2500 lm ADV 830 CNC | 1736 | 155 | 46,81 | 240 | 11,24 | |
2420 | 141 | 49,12 | 350 | 17,2 | |||
P0001663 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 2500 lm ADV 840 CNB | 4000K | 1809 | 161 | 46,81 | 240 | 11,24 |
2521 | 147 | 49,12 | 350 | 17,2 | |||
P0001664 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 2500 lm ADV 840 CNC | 1809 | 161 | 46,81 | 240 | 11,24 | |
2521 | 147 | 49,12 | 350 | 17,2 | |||
P0001665 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 2500 lm ADV 850 CNB | 5000K | 1811 | 161 | 46,81 | 240 | 11,24 |
2523 | 147 | 49,12 | 350 | 17,2 | |||
P0001666 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 2500 lm ADV 850 CNC | 1811 | 161 | 46,81 | 240 | 11,24 | |
2523 | 147 | 49,12 | 350 | 17,2 |
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0002243 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 1200 lm 927H6 CNB | 2700K | 1100 | 124 | 25,45 | 350 | 8,91 |
P0002244 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 1200 lm 927H6 CNC | ||||||
P0002245 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 1200 lm 930H6 CNB | 3000K | 1160 | 130 | |||
P0002246 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 1200 lm 930H6 CNC | ||||||
P0002247 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 1200 lm 940H6 CNB | 4000K | 1210 | 136 | |||
P0002248 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 1200 lm 940H6 CNC | ||||||
P0002249 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 1200 lm 950H6 CNB | 5000K | 1254 | 141 | |||
P0002250 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 1200 lm 950H6 CNC | ||||||
P0002251 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 2400 lm ADV 927H6 CNB | 2700K | 1553 | 138 | 46,82 | 240 | 11,24 |
2170 | 126 | 49,14 | 350 | 17,2 | |||
P0002252 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 2400 lm ADV 927H6 CNC | 1553 | 138 | 46,82 | 240 | 11,24 | |
2170 | 126 | 49,14 | 350 | 17,2 | |||
P0002253 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 2400 lm ADV 930H6 CNB | 3000K | 1645 | 146 | 46,82 | 240 | 11,24 |
2299 | 134 | 49,14 | 350 | 17,2 | |||
P0002254 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 2400 lm ADV 930H6 CNC | 1645 | 146 | 46,82 | 240 | 11,24 | |
2299 | 134 | 49,14 | 350 | 17,2 | |||
P0002255 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 2400 lm ADV 940H6 CNB | 4000K | 1737 | 155 | 46,82 | 240 | 11,24 |
2427 | 141 | 49,14 | 350 | 17,2 | |||
P0002256 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 2400 lm ADV 940H6 CNC | 1737 | 155 | 46,82 | 240 | 11,24 | |
2427 | 141 | 49,14 | 350 | 17,2 | |||
P0002257 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 2400 lm ADV 950H6 CNB | 5000K | 1741 | 155 | 46,82 | 240 | 11,24 |
2434 | 142 | 49,14 | 350 | 17,2 | |||
P0002258 | CIRCULAR 110 - 16 LEDS 2400 lm ADV 950H6 CNC | 1741 | 155 | 46,82 | 240 | 11,24 | |
2434 | 142 | 49,14 | 350 | 17,2 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
CIRCULAR 110 - 16 LEDS 1200 lm 8xx | AT8C350-45P | 350 | 10,24 |
CIRCULAR 110 - 16 LEDS 2500 lm ADV 8xx | AT18C240-47P | 240 | 12,92 |
AT18C350-47P | 350 | 19,78 |
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
CIRCULAR 110 - 16 LEDS 1200 lm 9xx | AT8C350-45P | 350 | 10,24 |
CIRCULAR 110 - 16 LEDS 2400 lm ADV 9xx | AT18C240-47P | 240 | 12,92 |
AT18C350-47P | 350 | 19,78 |
1) Utilizando uma ferramenta, pressione levemente o botão de pressão.
2) Mantendo o botão pressionado, insira ou retire o cabo/fio.
Bitola: 20 a 24 AWG Decape: 7,5 … 9,5 (+/- 0,5mm)