Placa circular com 22mm de diâmetro, 1 LED Nichia Série 757. É fornecida com fio de 20 cm.
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0001352 | CIRCULAR 22 - 0,5W - 1 LED 60 lm 827 CB | 2700K | 63 | 137 | 3,09 | 150 | 0,47 |
P0001353 | CIRCULAR 22 - 0,5W - 1 LED 60 lm 830 CB | 3000K | 65 | 142 | |||
P0001354 | CIRCULAR 22 - 0,5W - 1 LED 60 lm 840 CB | 4000K | 67 | 146 | |||
P0001355 | CIRCULAR 22 - 0,5W - 1 LED 60 lm 850 CB | 5000K | 71 | 155 | |||
P0001356 | CIRCULAR 22 - 1W - 1 LED 130 lm ADV 827 CB | 2700K | 127 | 142 | 6,01 | 150 | 0,91 |
P0001357 | CIRCULAR 22 - 1W - 1 LED 130 lm ADV 830 CB | 3000K | 132 | 147 | |||
P0001358 | CIRCULAR 22 - 1W - 1 LED 130 lm ADV 840 CB | 4000K | 137 | 153 | |||
P0001359 | CIRCULAR 22 - 1W - 1 LED 130 lm ADV 850 CB | 5000K | 138 | 153 |
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0002163 | CIRCULAR 22 - 0,5W - 1 LED 60 lm 927H6 CB | 2700K | 60 | 130 | 3,09 | 150 | 0,47 |
P0002164 | CIRCULAR 22 - 0,5W - 1 LED 60 lm 930H6 CB | 3000K | 63 | 137 | |||
P0002165 | CIRCULAR 22 - 0,5W - 1 LED 60 lm 940H6 CB | 4000K | 66 | 143 | |||
P0002166 | CIRCULAR 22 - 0,5W - 1 LED 60 lm 950H6 CB | 5000K | 68 | 147 | |||
P0002167 | CIRCULAR 22 - 1W - 1 LED 130 lm ADV 927H6 CB | 2700K | 118 | 131 | 6,01 | 150 | 0,91 |
P0002168 | CIRCULAR 22 - 1W - 1 LED 130 lm ADV 930H6 CB | 3000K | 125 | 139 | |||
P0002169 | CIRCULAR 22 - 1W - 1 LED 130 lm ADV 940H6 CB | 4000K | 132 | 147 | |||
P0002170 | CIRCULAR 22 - 1W - 1 LED 130 lm ADV 950H6 CB | 5000K | 132 | 147 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
CIRCULAR 22 - 0,5W - 1 LED 60 lm 8xx | AT1C150-09 | 150 | 0,54 |
CIRCULAR 22 - 1W - 1 LED 130 lm ADV 8xx | AT3C150-09 | 150 | 1,04 |
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
CIRCULAR 22 - 0,5W - 1 LED 60 lm 9xx H6 | AT1C150-09 | 150 | 0,54 |
CIRCULAR 22 - 1W - 1 LED 130 lm ADV 9xx H6 | AT3C150-09 | 150 | 1,04 |
Alguns modelos temos em estoque disponível para comercialização.
Dimensões: Diâmetro 22mm
Quantidade de LED: 1
Código Interno | Descrição | Fabricante | Part Number |
---|---|---|---|
P0001512 | LNT CIR UNI 22MM 40 GRAUS C/ HOLDER | Darkoo | DK-22-40-LENS-H14-XPE2/DK-22-ZJ-XPE2-H14-BK |
P0001513 | LNT CIR UNI 22MM 60 GRAUS C/ HOLDER | Darkoo | DK-22-60-LENS-H14-XPE2/DK-22-ZJ-XPE2-H14-BK |
Este produto já é fornecido com cabos para conexão com o LED Driver.
Cabo com 20 cm de comprimento e semi-decape de 10mm