Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0000164 | LINEAR 280x14 - 10 LEDS 650 lm 827 CNB | 2700K | 636 | 137 | 30,93 | 150 | 4,64 |
P0000165 | LINEAR 280x14 - 10 LEDS 650 lm 830 CNB | 3000K | 658 | 142 | |||
P0000166 | LINEAR 280x14 - 10 LEDS 650 lm 840 CNB | 4000K | 678 | 146 | |||
P0000167 | LINEAR 280x14 - 10 LEDS 650 lm 850 CNB | 5000K | 717 | 155 | |||
P0000168 | LINEAR 280x14 - 10 LEDS 1300 lm ADV 827 CNB | 2700K | 1277 | 142 | 60,14 | 150 | 9,03 |
P0000169 | LINEAR 280x14 - 10 LEDS 1300 lm ADV 830 CNB | 3000K | 1323 | 147 | |||
P0000170 | LINEAR 280x14 - 10 LEDS 1300 lm ADV 840 CNB | 4000K | 1378 | 153 | |||
P0000171 | LINEAR 280x14 - 10 LEDS 1300 lm ADV 850 CNB | 5000K | 1379 | 153 |
Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficiência (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0002602 | LINEAR 280x14 - 10 LEDS 650 lm 927H6 CNB | 2700K | 601 | 130 | 30,93 | 150 | 4,64 |
P0002603 | LINEAR 280x14 - 10 LEDS 650 lm 930H6 CNB | 3000K | 634 | 137 | |||
P0002604 | LINEAR 280x14 - 10 LEDS 650 lm 940H6 CNB | 4000K | 661 | 143 | |||
P0002605 | LINEAR 280x14 - 10 LEDS 650 lm 950H6 CNB | 5000k | 683 | 147 | |||
P0002606 | LINEAR 280x14 - 10 LEDS 1300 lm ADV 927H6 CNB | 2700K | 1185 | 131 | 60,14 | 150 | 9,03 |
P0002607 | LINEAR 280x14 - 10 LEDS 1300 lm ADV 930H6 CNB | 3000K | 1255 | 139 | |||
P0002608 | LINEAR 280x14 - 10 LEDS 1300 lm ADV 940H6 CNB | 4000K | 1326 | 147 | |||
P0002609 | LINEAR 280x14 - 10 LEDS 1300 lm ADV 950H6 CNB | 5000K | 1329 | 147 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
LINEAR 280x14 - 10 LEDS 650 lm 8xx | AT9C150-45P | 150 | 5,33 |
LINEAR 280x14 - 10 LEDS 1300 lm ADV 8xx | AT25C150-46P | 150 | 10,3 |
Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
---|---|---|---|
LINEAR 280x14 - 10 LEDS 650 lm 9xx H6 | AT9C150-45P | 150 | 5,33 |
LINEAR 280x14 - 10 LEDS 1300 lm ADV 9xx H6 | AT25C150-46P | 150 | 10,3 |