LINEAR 560X10 - 8 LEDS 

Placa linear com 560 x 10 mm, 8 LEDs Nichia Series 757. É fornecida com fio de 20 cm é compatível com lentes.

Para fixação deste módulo de LED na luminária, é obrigatório o uso de arruelas isolantes. Não deve haver contato direto entre os parafusos ou rebites diretamente com o módulo de LED.

Destaques

LED Nichia Série 757
Cabo 20 cm nas cores vermelho e preto
Tecnologia Trigain - Alto IRC sem perder eficiência

Modelos Comerciais

IRC 80

Código Interno Modelo Temp. de Cor Fluxo Luminoso (lm) Eficiência (lm/W) Tensão (Vdc) Corrente (mA) Potência (W)
P0001580 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 520 lm 827 HV 2700K 509 137 24,75 150 3,72
P0001581 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 520 lm 830 HV 3000K 526 142
P0001582 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 520 lm 840 HV 4000K 542 146
P0001583 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 520 lm 850 HV 5000K 573 155
P0001584 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 600 lm 827 LV 2700K 583 131 12,72 350 4,46
P0001585 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 600 lm 830 LV 3000K 603 135
P0001586 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 600 lm 840 LV 4000K 621 140
P0001587 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 600 lm 850 LV 5000K 659 148
P0001588 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1050 lm 827 HV ADV 2700K 1021 150 48,11 150 7,22
P0001589 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1050 lm 830 HV ADV 3000K 1058 147
P0001590 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1050 lm 840 HV ADV 4000K 1102 153
P0001591 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1050 lm 850 HV ADV 5000K 1103 153
P0001592 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1150 lm 827 LV ADV 2700K 1168 136 24,56 350 8,6
P0001593 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1150 lm 830 LV ADV 3000K 1210 141
P0001594 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1150 lm 840 LV ADV 4000K 1260 147
P0001595 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1150 lm 850 LV ADV 5000K 1261 147
P0001596 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 470 lm 827 HV CLNT​ 2700k 468 126 24,75 150 3,72
P0001597 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 470 lm 830 HV CLNT​ 3000k 484 131
P0001598 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 470 lm 840 HV CLNT​ 4000k 499 135
P0001599 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 470 lm 850 HV CLNT​ 5000K 527 142
P0001600 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 550 lm 827 LV CLNT 2700K 536 120 12,72 350 4,46
P0001601 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 550 lm 830 LV CLNT 3000K 554 125
P0001602 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 550 lm 840 LV CLNT 4000K 571 128
P0001603 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 550 lm 850 LV CLNT 5000K 607 136
P0001604 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 950 lm 827 HV ADV CLNT​ 2700k 940 130 48,11 150 7,22
P0001605 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 950 lm 830 HV ADV CLNT​ 3000k 974 135
P0001606 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 950 lm 840 HV ADV CLNT​ 4000K 1014 141
P0001607 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 950 lm 850 HV ADV CLNT​ 5000K 1015 141
P0001608 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1050 lm 827 LV ADV CLNT 2700K 1074 125 24,56 350 8,6
P0001609 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1050 lm 830 LV ADV CLNT 3000K 1113 130
P0001610 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1050 lm 840 LV ADV CLNT 4000K 1159 135
P0001611 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1050 lm 850 LV ADV CLNT 5000K 1160 135
  • Outras temperaturas de cor sob consulta.
  • Os valores de Fluxo Luminoso, Eficiência, Tensão e Potência são baseados em dados técnicos fornecidos pela Nichia. Não estão sendo consideradas as perdas óticas e térmicas (mecânica da luminária) ou perdas elétricas (LED Driver). Todos os dados técnicos referem-se somente ao módulo de LED. Para obter o resultado final da luminária, deve-se submete-la a testes em laboratórios credenciados pelo INMETRO. Todos os valores são teóricos, podendo haver variações no resultado final. Valores baseados em Tc = 70ºC.
  • Tensão média do módulo. Este valor poderá variar entre +/- 15%. Esta variação deverá ser considerada na escolha do LED Driver.

IRC 90 H6

Código Interno Modelo Temp. de Cor Fluxo Luminoso (lm) Eficiência (lm/W) Tensão (Vdc) Corrente (mA) Potência (W)
P0002646 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 520 lm 927H6 HV​ 2700K 481 130 24,75 150 3,72
P0002647 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 520 lm 930H6 HV​ 3000K 507 137
P0002648 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 520 lm 940H6 HV​ 4000K 529 143
P0002649 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 520 lm 950H6 HV​ 5000K 546 147
P0002650 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 600 lm 927H6 LV​ 2700k 550 124 12,72 350 4,46
P0002651 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 600 lm 930H6 LV​ 3000K 580 130
P0002652 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 600 lm 940H6 LV​ 4000K 605 136
P0002653 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 600 lm 950H6 LV​ 5000K 627 141
P0002654 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1050 lm 927H6 HV ADV​ 2700K 948 131 48,11 150 7,22
P0002655 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1050 lm 930H6 HV ADV​ 3000K 1004 139
P0002656 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1050 lm 940H6 HV ADV​ 4000K 1060 147
P0002657 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1050 lm 950H6 HV ADV​ 5000K 1063 147
P0002658 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1150 lm 927H6 LV ADV​ 2700K 1085 126 24,56 350 8,6
P0002659 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1150 lm 930H6 LV ADV​ 3000K 1149 134
P0002660 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1150 lm 940H6 LV ADV​ 4000k 1213 141
P0002661 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1150 lm 950H6 LV ADV​ 5000k 1217 142
P0002662 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 470 lm 927H6 HV CLNT​​ 2700K 442 119 24,75 150 3,72
P0002663 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 470 lm 930H6 HV CLNT​​ 3000K 446 126
P0002664 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 470 lm 940H6 HV CLNT​​ 4000K 486 131
P0002665 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 470 lm 950H6 HV CLNT​​ 5000K 503 136
P0002666 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 550 lm 927H6 LV CLNT​ 2700K 506 114 12,72 350 4,46
P0002667 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 550 lm 930H6 LV CLNT​ 3000K 533 120
P0002668 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 550 lm 940H6 LV CLNT​ 4000K 556 125
P0002669 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 550 lm 950H6 LV CLNT​ 5000K 577 130
P0002670 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 950 lm 927H6 HV ADV CLNT​​ 2700K 872 121 48,11 150 7,22
P0002671 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 950 lm 930H6 HV ADV CLNT​​ 3000K 924 128
P0002672 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 950 lm 940H6 HV ADV CLNT​​ 4000K 975 135
P0002673 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 950 lm 950H6 HV ADV CLNT​​ 5000K 978 136
P0002674 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1050 lm 927H6 LV ADV CLNT​ 2700K 998 116 24,56 350 8,6
P0002675 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1050 lm 930H6 LV ADV CLNT​ 3000K 1057 123
P0002676 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1050 lm 940H6 LV ADV CLNT​ 4000K 1116 130
P0002677 LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1050 lm 950H6 LV ADV CLNT​ 5000K 1119 130
  • Outras temperaturas de cor sob consulta.
  • Os valores de Fluxo Luminoso, Eficiência, Tensão e Potência são baseados em dados técnicos fornecidos pela Nichia. Não estão sendo consideradas as perdas óticas e térmicas (mecânica da luminária) ou perdas elétricas (LED Driver). Todos os dados técnicos referem-se somente ao módulo de LED. Para obter o resultado final da luminária, deve-se submete-la a testes em laboratórios credenciados pelo INMETRO. Todos os valores são teóricos, podendo haver variações no resultado final. Valores baseados em Tc = 70ºC.
  • Tensão média do módulo. Este valor poderá variar entre +/- 15%. Esta variação deverá ser considerada na escolha do LED Driver.

LED Drivers compatíveis

Saiba mais sobre nossos LED Drivers

Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.

IRC 80

Modelo LED Driver Corrente (mA) Potência Prevista (W)
LINEAR 560X10 - 8 LEDS 520 lm HV 8xx AT9C150-45P 150 4,27
LINEAR 560X10 - 8 LEDS 600 lm 827 LV​ 8xx - 350 5,12
LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1050 lm 827 HV ADV​ 8xx - 150 8,30
LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1150 lm 827 LV ADV​ 8xx AT8C350-45P 350 9,89
LINEAR 560X10 - 8 LEDS 470 lm 827 HV CLNT​​ 8xx AT9C150-45P 150 4,27
LINEAR 560X10 - 8 LEDS 550 lm 827 LV CLNT​ 8xx - 350 5,12
LINEAR 560X10 - 8 LEDS 950 lm 827 HV ADV CLNT​​ 8xx - 150 8,30
LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1050 lm 827 LV ADV CLNT​ 8xx AT8C350-45P 350 9,89

IRC 90 H6

Modelo LED Driver Corrente (mA) Potência Prevista (W)
LINEAR 560X10 - 8 LEDS 520 lm HV 9xx​ H6 AT9C150-45P 150 4,27
LINEAR 560X10 - 8 LEDS 600 lm 827 LV​ 9xx​ H6 - 350 5,12
LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1050 lm 827 HV ADV​ 9xx​ H6 - 150 8,30
LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1150 lm 827 LV ADV​ 9xx​ H6 AT8C350-45P 350 9,89
LINEAR 560X10 - 8 LEDS 470 lm 827 HV CLNT​​ 9xx​ H6 AT9C150-45P 150 4,27
LINEAR 560X10 - 8 LEDS 550 lm 827 LV CLNT​ 9xx​ H6 - 350 5,12
LINEAR 560X10 - 8 LEDS 950 lm 827 HV ADV CLNT​​ 9xx​ H6 - 150 8,30
LINEAR 560X10 - 8 LEDS 1050 lm 827 LV ADV CLNT​ 9xx​ H6 AT12C350-46P 350 9,89

Facilidade na Conexão

Este produto já é fornecido com cabos para conexão com o LED Driver.

Cabo com 20 cm de comprimento e semi-decape de 10mm

Downloads

plugins premium WordPress