Placa retangular 146 mm x 45 mm, 12 LEDs CREE Series JR5050B e conectores Push-Pull. É compatível com lentes IP padrão 2×6.
| Código Interno | Modelo | Temp. de Cor | Fluxo Luminoso (lm) | Eficácia (lm/W) | Tensão (Vdc) | Corrente (mA) | Potência (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0003166 | RETANGULAR 146X45 1P - 12 LEDS LC 7700 lm 727 | 2700K | 7176 | 141 | 72,84 | 700 | 51 |
| P0003167 | RETANGULAR 146X45 1P - 12 LEDS LC 7700 lm 730 | 3000K | 7320 | 144 | |||
| P0003168 | RETANGULAR 146X45 1P - 12 LEDS LC 7700 lm 740 | 4000K | 7728 | 152 | |||
| P0003169 | RETANGULAR 146X45 1P - 12 LEDS LC 7700 lm 750 | 5000K | 7728 | 152 | |||
| P0003174 | RETANGULAR 146X45 2P - 12 LEDS LC 7700 lm 727 | 2700K | 7176 | 141 | 36,42 | 1400 | 51 |
| P0003175 | RETANGULAR 146X45 2P - 12 LEDS LC 7700 lm 730 | 3000K | 7320 | 144 | |||
| P0003176 | RETANGULAR 146X45 2P - 12 LEDS LC 7700 lm 740 | 4000K | 7728 | 152 | |||
| P0003177 | RETANGULAR 146X45 2P - 12 LEDS LC 7700 lm 750 | 5000K | 7728 | 152 |
Alguns modelos são compatíveis com LED Drivers da linha Trace LED. Maiores informações sobre os modelos você pode encontrar na página de LED Drivers.
| Modelo | LED Driver | Corrente (mA) | Potência Prevista (W) |
|---|---|---|---|
| RETANGULAR 146X45 1P - 12 LEDS LC 7700 lm 7xx | - | 700 | 58,65 |
| RETANGULAR 146X45 2P - 12 LEDS LC 7700 lm 7xx | AT75C1400-108P | 1400 | 58,65 |